Carryover Ratios
Each ratio reflects carryover balances in ‘all other’ operating funds (everything except capital outlay, debt service, and federal funds) at the beginning of each year as a percentage of actual current operating costs for that year. To match operating cash with related costs, federal spending and KPERS retirement spending are excluded from operating costs. A state efficiency study recommends that carryover ratios should not exceed 15%. Districts showing 0% did not exist in those years. Data from Kansas Dept. of Education in Open Records requests.
| USD # | District | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Erie-Galesburg | 51.8 | 47.6 | 46.9 | 30.0 | 16.8 | 6.5 | 5.6 | 8.9 | 12.8 | 15.5 | 17.5 | 19.4 | 19.4 | 15.5 | 15.9 | 16.7 | 17.4 | 14.0 | 15.2 |
| 102 | Cimarron-Ensign | 17.1 | 12.9 | 19.9 | 24.6 | 30.3 | 33.5 | 29.7 | 25.2 | 14.6 | 8.8 | 12.7 | 9.6 | 9.1 | 8.7 | 6.9 | 4.2 | 6.2 | 7.7 | 8.0 |
| 103 | Cheylin | 23.2 | 28.3 | 28.8 | 27.0 | 22.0 | 26.8 | 28.4 | 29.5 | 20.2 | 13.4 | 14.6 | 14.3 | 13.4 | 10.4 | 15.7 | 13.3 | 11.1 | 9.4 | 9.1 |
| 105 | Rawlins County | 17.5 | 18.5 | 19.4 | 17.1 | 14.9 | 13.2 | 12.7 | 12.8 | 9.6 | 11.6 | 17.5 | 24.0 | 28.2 | 26.9 | 29.0 | 29.7 | 32.7 | 15.6 | 11.5 |
| 106 | Western Plains | 35.0 | 44.2 | 56.7 | 53.9 | 63.1 | 63.4 | 72.0 | 67.3 | 45.4 | 45.6 | 46.1 | 48.6 | 44.8 | 40.9 | 37.4 | 23.9 | 17.2 | 18.6 | 18.5 |
| 107 | Rock Hills | 21.1 | 17.3 | 15.3 | 18.2 | 21.5 | 29.1 | 33.8 | 40.6 | 55.0 | 59.2 | 67.2 | 81.5 | 49.5 | 28.6 | 21.0 | 10.3 | 9.0 | 2.9 | 0.0 |
| 108 | Washington County | 7.5 | 5.9 | 7.8 | 5.5 | 9.9 | 11.3 | 9.4 | 8.3 | 4.2 | 6.2 | 9.6 | 14.6 | 16.8 | 17.0 | 15.6 | 13.3 | 13.2 | 12.6 | 0.0 |
| 109 | Republic County | 21.4 | 19.2 | 20.9 | 23.1 | 23.5 | 23.1 | 23.7 | 25.8 | 24.1 | 26.4 | 30.1 | 29.3 | 29.1 | 29.1 | 25.8 | 12.5 | 10.6 | 13.2 | 0.0 |
| 110 | Thunder Ridge | 25.0 | 29.0 | 36.4 | 40.7 | 44.0 | 48.6 | 49.2 | 49.7 | 46.9 | 43.7 | 43.5 | 46.7 | 46.4 | 30.8 | 26.2 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 111 | Doniphan West | 10.6 | 9.1 | 13.2 | 12.6 | 13.3 | 12.2 | 9.5 | 9.6 | 8.7 | 12.6 | 23.8 | 11.9 | 9.5 | 6.9 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 112 | Central Plains | 11.2 | 8.1 | 9.3 | 8.4 | 9.7 | 12.6 | 17.2 | 30.6 | 41.0 | 30.5 | 26.3 | 23.4 | 22.9 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113 | Prairie Hills | 20.0 | 22.1 | 24.6 | 25.5 | 26.0 | 28.6 | 30.0 | 30.7 | 32.1 | 23.9 | 24.9 | 21.6 | 19.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 114 | Riverside | 15.5 | 15.1 | 16.0 | 15.7 | 16.8 | 11.8 | 10.9 | 10.6 | 10.6 | 7.9 | 8.4 | 8.8 | 9.9 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 115 | Nemaha Central | 16.0 | 18.3 | 23.5 | 26.8 | 28.9 | 33.1 | 38.8 | 42.6 | 46.2 | 40.2 | 36.4 | 35.5 | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 200 | Greeley County | 20.3 | 22.2 | 25.0 | 26.2 | 25.9 | 26.2 | 22.4 | 15.6 | 14.9 | 13.7 | 14.7 | 17.7 | 14.9 | 15.7 | 8.3 | 4.5 | 8.2 | 7.5 | 8.2 |
| 202 | Turner-Kansas City | 45.8 | 42.6 | 40.2 | 42.3 | 39.7 | 46.5 | 43.4 | 39.2 | 31.0 | 25.8 | 21.9 | 18.4 | 15.2 | 10.4 | 6.3 | 4.3 | 6.6 | 10.3 | 10.8 |
| 203 | Piper-Kansas City | 12.1 | 13.7 | 16.6 | 18.0 | 18.1 | 18.1 | 13.9 | 18.2 | 17.5 | 17.8 | 23.9 | 23.7 | 27.6 | 29.0 | 16.7 | 17.3 | 13.7 | 9.2 | 6.6 |
| 204 | Bonner Springs | 19.7 | 22.4 | 24.9 | 20.8 | 18.5 | 20.4 | 23.1 | 20.7 | 20.5 | 25.0 | 25.3 | 18.8 | 14.9 | 6.6 | 6.2 | 5.2 | 7.4 | 9.9 | 8.6 |
| 205 | Bluestem | 4.3 | 4.1 | 6.8 | 6.3 | 6.0 | 10.0 | 12.2 | 13.1 | 8.9 | 8.5 | 8.0 | 8.4 | 11.0 | 10.6 | 9.3 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 6.8 |
| 206 | Remington-Whitewater | 22.2 | 18.5 | 18.5 | 19.1 | 19.8 | 21.1 | 22.6 | 19.9 | 25.8 | 28.1 | 26.0 | 25.8 | 26.1 | 22.7 | 16.8 | 11.5 | 13.7 | 14.4 | 14.8 |
| 207 | Ft Leavenworth | 12.4 | 16.6 | 21.3 | 20.7 | 20.7 | 29.0 | 30.7 | 23.0 | 17.9 | 18.8 | 27.5 | 21.5 | 23.5 | 34.8 | 18.9 | 13.9 | 10.0 | 2.1 | 0.5 |
| 208 | Wakeeney | 21.4 | 22.0 | 23.3 | 23.3 | 21.2 | 19.8 | 15.9 | 15.6 | 16.3 | 18.9 | 18.7 | 22.4 | 16.4 | 9.6 | 8.2 | 6.4 | 7.0 | 7.2 | 7.8 |
| 209 | Moscow | 22.6 | 21.9 | 21.8 | 26.4 | 23.6 | 19.7 | 21.8 | 22.6 | 21.4 | 13.8 | 13.7 | 14.6 | 24.7 | 19.3 | 9.7 | 7.8 | 8.3 | 8.6 | 7.5 |
| 210 | Hugoton | 19.2 | 17.9 | 19.5 | 20.3 | 19.1 | 18.5 | 18.6 | 22.6 | 17.6 | 9.4 | 15.1 | 13.9 | 20.5 | 18.3 | 12.9 | 11.9 | 11.8 | 10.8 | 12.4 |
| 211 | Norton | 35.0 | 26.6 | 23.2 | 20.8 | 23.1 | 24.9 | 25.8 | 24.1 | 21.1 | 21.2 | 22.3 | 19.2 | 21.1 | 20.7 | 17.8 | 7.8 | 8.1 | 9.7 | 9.3 |
| 212 | Northern Valley | 16.3 | 16.7 | 16.0 | 19.6 | 17.5 | 18.0 | 15.1 | 12.6 | 12.0 | 11.5 | 11.3 | 12.9 | 7.2 | 9.4 | 9.0 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 9.2 |
| 214 | Ulysses | 27.8 | 24.9 | 26.2 | 24.9 | 25.9 | 26.9 | 31.1 | 37.5 | 31.4 | 27.7 | 27.2 | 25.5 | 24.9 | 22.4 | 17.1 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 16.5 |
| 215 | Lakin | 16.8 | 12.6 | 10.9 | 14.2 | 20.2 | 32.5 | 36.3 | 38.6 | 35.7 | 43.5 | 58.3 | 69.3 | 69.9 | 65.7 | 60.4 | 53.2 | 48.1 | 39.3 | 38.3 |
| 216 | Deerfield | 22.4 | 25.0 | 30.8 | 35.4 | 36.5 | 36.4 | 49.1 | 54.8 | 47.0 | 45.0 | 44.8 | 47.2 | 44.7 | 42.8 | 40.0 | 33.6 | 31.5 | 28.3 | 35.6 |
| 217 | Rolla | 31.2 | 30.1 | 33.8 | 28.5 | 28.7 | 30.2 | 21.4 | 21.5 | 18.0 | 16.2 | 15.3 | 17.0 | 15.5 | 16.8 | 16.8 | 16.2 | 20.8 | 19.6 | 17.8 |
| 218 | Elkhart | 10.7 | 11.2 | 8.8 | 7.5 | 11.7 | 11.9 | 12.3 | 12.4 | 17.6 | 22.7 | 13.9 | 12.4 | 16.5 | 15.2 | 15.1 | 10.9 | 10.0 | 10.5 | 8.5 |
| 219 | Minneola | 71.7 | 46.2 | 52.9 | 39.8 | 37.9 | 28.1 | 28.1 | 18.7 | 17.2 | 19.6 | 19.3 | 22.2 | 23.4 | 21.6 | 16.9 | 12.4 | 14.6 | 16.2 | 16.2 |
| 220 | Ashland | 26.5 | 28.2 | 21.0 | 17.7 | 20.3 | 16.5 | 17.0 | 16.9 | 23.7 | 23.0 | 22.4 | 21.7 | 20.9 | 16.9 | 10.9 | 11.0 | 12.4 | 9.3 | 12.0 |
| 223 | Barnes | 19.2 | 15.7 | 15.2 | 15.7 | 15.3 | 15.9 | 15.1 | 14.6 | 13.2 | 14.1 | 13.8 | 14.2 | 15.2 | 15.6 | 13.8 | 12.4 | 11.0 | 12.0 | 13.4 |
| 224 | Clifton-Clyde | 9.7 | 11.2 | 11.4 | 12.8 | 16.1 | 18.5 | 25.3 | 26.0 | 25.6 | 25.7 | 27.1 | 29.3 | 32.3 | 30.5 | 26.5 | 18.4 | 12.4 | 10.9 | 10.0 |
| 225 | Fowler | 73.9 | 47.3 | 32.5 | 22.0 | 18.6 | 18.1 | 16.6 | 18.7 | 14.7 | 10.5 | 12.2 | 12.3 | 14.6 | 18.8 | 16.7 | 11.3 | 9.9 | 7.7 | 4.3 |
| 226 | Meade | 13.8 | 15.2 | 23.5 | 25.9 | 22.4 | 21.0 | 19.8 | 17.6 | 42.5 | 18.8 | 20.7 | 22.1 | 22.2 | 20.4 | 17.5 | 13.8 | 12.1 | 12.5 | 9.9 |
| 227 | Jetmore | 27.2 | 29.6 | 31.7 | 30.9 | 26.3 | 23.5 | 15.8 | 22.1 | 25.2 | 30.1 | 34.2 | 31.4 | 32.9 | 13.1 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 8.3 | 5.3 |
| 229 | Blue Valley - Johnson | 25.3 | 25.3 | 25.6 | 24.8 | 22.9 | 23.8 | 24.6 | 27.3 | 28.0 | 28.9 | 31.9 | 32.2 | 30.0 | 22.0 | 24.9 | 24.0 | 23.0 | 20.3 | 18.7 |
| 230 | Spring Hill | 10.6 | 8.6 | 9.3 | 7.8 | 11.1 | 15.3 | 13.8 | 15.0 | 11.0 | 11.1 | 13.4 | 13.8 | 13.2 | 9.1 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 15.4 | 18.7 |
| 231 | Gardner Edgerton | 13.2 | 8.5 | 11.1 | 11.7 | 12.7 | 13.4 | 11.6 | 13.3 | 9.7 | 9.7 | 7.4 | 3.9 | 2.4 | 5.5 | 10.3 | 10.0 | 10.2 | 8.7 | 7.2 |
| 232 | De Soto | 12.8 | 12.2 | 13.3 | 11.0 | 10.7 | 11.4 | 9.9 | 11.0 | 10.6 | 12.0 | 11.3 | 13.9 | 15.0 | 14.5 | 14.8 | 10.7 | 9.5 | 10.2 | 8.1 |
| 233 | Olathe | 12.9 | 12.6 | 13.1 | 15.1 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.5 | 9.9 | 11.4 | 11.7 | 13.2 | 13.3 | 8.8 | 11.7 | 10.5 | 10.8 | 13.4 | 16.1 |
| 234 | Fort Scott | 25.1 | 18.8 | 19.0 | 18.0 | 16.5 | 16.6 | 17.4 | 16.7 | 16.1 | 16.2 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 13.2 | 9.8 | 6.6 | 7.4 | 7.9 | 8.4 |
| 235 | Uniontown | 11.9 | 8.8 | 8.1 | 11.5 | 14.8 | 18.3 | 18.6 | 17.6 | 19.4 | 14.2 | 14.8 | 15.8 | 15.2 | 14.3 | 15.3 | 13.1 | 11.0 | 9.8 | 4.7 |
| 237 | Smith Center | 16.3 | 8.2 | 8.6 | 8.0 | 9.1 | 7.6 | 11.0 | 16.5 | 16.3 | 16.7 | 18.0 | 17.0 | 15.6 | 15.9 | 12.6 | 8.2 | 7.1 | 6.4 | 5.2 |
| 239 | North Ottawa County | 15.2 | 13.6 | 14.3 | 13.7 | 15.2 | 15.3 | 16.5 | 18.6 | 18.1 | 19.1 | 21.8 | 24.0 | 25.3 | 21.0 | 15.3 | 8.9 | 7.5 | 7.5 | 8.5 |
| 240 | Twin Valley | 25.4 | 26.1 | 27.3 | 24.5 | 18.0 | 17.1 | 11.1 | 12.2 | 9.9 | 8.8 | 11.1 | 10.9 | 10.2 | 8.7 | 8.4 | 7.6 | 8.1 | 8.9 | 11.2 |
| 241 | Wallace County | 20.6 | 20.4 | 19.0 | 22.5 | 26.1 | 17.1 | 13.6 | 12.0 | 12.3 | 17.3 | 23.5 | 22.1 | 20.1 | 19.6 | 16.2 | 8.1 | 11.6 | 9.2 | 8.8 |
| 242 | Weskan | 12.5 | 16.4 | 18.0 | 13.1 | 13.6 | 14.5 | 14.4 | 15.8 | 15.9 | 15.1 | 15.2 | 26.9 | 14.2 | 16.0 | 11.8 | 10.1 | 7.7 | 9.8 | 6.4 |
| 243 | Lebo-Waverly | 11.9 | 11.8 | 16.8 | 17.6 | 21.0 | 23.3 | 24.1 | 15.9 | 13.5 | 8.9 | 8.9 | 11.6 | 16.1 | 11.9 | 8.0 | 8.8 | 6.9 | 6.2 | 6.8 |
| 244 | Burlington | 22.2 | 28.3 | 32.4 | 30.3 | 33.9 | 36.6 | 36.6 | 35.2 | 31.6 | 37.8 | 36.8 | 29.9 | 26.7 | 23.5 | 22.4 | 20.7 | 20.8 | 21.7 | 22.3 |
| 245 | LeRoy-Gridley | 42.2 | 36.3 | 36.6 | 34.7 | 32.7 | 33.7 | 34.8 | 33.1 | 30.7 | 30.4 | 31.0 | 29.5 | 23.9 | 15.8 | 14.2 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 16.2 |
| 246 | Northeast | 19.9 | 20.9 | 20.4 | 18.5 | 16.6 | 16.5 | 16.9 | 17.8 | 16.9 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 16.6 | 14.9 | 11.6 | 7.7 | 7.0 | 7.5 | 7.0 |
| 247 | Cherokee | 14.3 | 16.2 | 20.3 | 21.5 | 20.6 | 19.0 | 15.7 | 12.0 | 10.0 | 11.5 | 10.6 | 8.9 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 6.1 |
| 248 | Girard | 14.5 | 12.0 | 12.2 | 9.9 | 10.7 | 11.1 | 13.2 | 15.8 | 15.6 | 18.7 | 18.6 | 19.4 | 20.2 | 20.4 | 19.9 | 15.6 | 15.4 | 15.9 | 15.2 |
| 249 | Frontenac | 8.7 | 8.3 | 9.3 | 9.0 | 8.4 | 9.1 | 9.5 | 10.7 | 9.7 | 11.6 | 9.7 | 11.6 | 11.6 | 10.5 | 7.9 | 6.6 | 6.7 | 7.2 | 8.1 |
| 250 | Pittsburg | 13.0 | 7.7 | 6.3 | 5.0 | 5.8 | 6.5 | 5.9 | 7.3 | 5.5 | 6.6 | 8.9 | 12.2 | 12.8 | 10.4 | 8.5 | 6.1 | 5.1 | 5.8 | 5.5 |
| 251 | North Lyon County | 25.2 | 21.7 | 23.6 | 24.0 | 22.5 | 22.2 | 17.9 | 16.9 | 13.2 | 11.4 | 12.6 | 12.3 | 11.0 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 8.4 | 10.5 | 10.5 |
| 252 | Southern Lyon County | 25.7 | 23.5 | 25.1 | 20.8 | 22.5 | 22.0 | 16.6 | 12.8 | 9.7 | 12.4 | 11.4 | 12.3 | 11.9 | 9.6 | 7.1 | 6.8 | 5.4 | 5.7 | 8.0 |
| 253 | Emporia | 17.2 | 12.0 | 14.5 | 5.4 | 6.6 | 8.0 | 10.0 | 11.7 | 11.8 | 11.0 | 12.5 | 14.1 | 16.1 | 15.0 | 15.8 | 13.6 | 11.0 | 13.5 | 18.2 |
| 254 | Barber County North | 21.5 | 22.9 | 27.9 | 26.9 | 28.6 | 27.3 | 26.4 | 29.9 | 30.6 | 28.2 | 28.5 | 30.4 | 35.1 | 35.5 | 26.9 | 15.6 | 14.8 | 14.1 | 14.5 |
| 255 | South Barber | 12.4 | 17.3 | 20.2 | 12.0 | 12.1 | 6.1 | 6.7 | 12.3 | 15.9 | 13.0 | 12.6 | 15.5 | 21.7 | 15.5 | 12.2 | 6.6 | 8.0 | 7.1 | 7.0 |
| 256 | Marmaton Valley | 11.0 | 11.6 | 11.9 | 12.1 | 11.3 | 12.7 | 13.1 | 10.4 | 8.2 | 7.1 | 11.9 | 12.1 | 12.6 | 11.1 | 11.6 | 9.4 | 12.0 | 13.9 | 16.3 |
| 257 | Iola | 22.0 | 21.9 | 20.3 | 18.5 | 18.1 | 17.6 | 14.9 | 14.7 | 13.0 | 14.1 | 12.8 | 13.4 | 13.0 | 10.9 | 8.3 | 3.8 | 3.6 | 4.5 | 6.9 |
| 258 | Humboldt | 30.8 | 25.2 | 22.1 | 22.3 | 20.3 | 20.0 | 19.3 | 16.1 | 9.3 | 9.9 | 9.0 | 9.1 | 8.6 | 9.2 | 5.7 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 5.3 |
| 259 | Wichita | 29.2 | 29.1 | 28.8 | 25.2 | 21.3 | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 20.8 | 22.4 | 21.1 | 22.5 | 23.4 | 20.6 | 16.6 | 15.7 | 18.6 | 19.6 |
| 260 | Derby | 16.6 | 16.1 | 15.8 | 13.1 | 13.4 | 13.2 | 11.8 | 12.2 | 9.1 | 9.2 | 8.1 | 9.0 | 10.1 | 9.7 | 8.6 | 8.7 | 10.3 | 10.7 | 12.1 |
| 261 | Haysville | 12.0 | 10.6 | 9.4 | 8.8 | 9.4 | 14.8 | 18.3 | 24.4 | 25.7 | 26.3 | 26.5 | 26.7 | 26.2 | 23.6 | 20.4 | 13.0 | 12.6 | 12.3 | 11.8 |
| 262 | Valley Center | 17.3 | 18.9 | 16.2 | 18.8 | 17.4 | 18.2 | 18.4 | 18.5 | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 17.3 | 16.1 | 14.8 | 11.6 | 7.5 | 9.6 | 15.9 | 10.6 |
| 263 | Mulvane | 18.6 | 17.3 | 22.0 | 21.0 | 16.2 | 18.5 | 19.8 | 19.5 | 19.1 | 20.3 | 19.9 | 22.1 | 21.8 | 20.6 | 16.2 | 15.9 | 16.1 | 17.4 | 18.1 |
| 264 | Clearwater | 20.1 | 19.5 | 16.6 | 15.3 | 16.1 | 18.7 | 20.2 | 20.2 | 17.8 | 20.4 | 23.7 | 24.4 | 24.1 | 21.0 | 19.2 | 14.0 | 12.2 | 8.8 | 8.4 |
| 265 | Goddard | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 9.8 | 8.1 | 11.7 | 10.1 | 8.7 | 6.8 | 7.1 | 11.1 | 13.3 | 14.1 | 14.4 | 12.2 | 10.5 | 11.0 | 10.5 | 10.1 |
| 266 | Maize | 15.4 | 14.2 | 13.7 | 14.4 | 12.9 | 13.4 | 14.4 | 15.9 | 13.8 | 13.6 | 14.5 | 15.3 | 15.9 | 17.7 | 15.8 | 12.1 | 11.8 | 10.7 | 9.9 |
| 267 | Renwick | 13.3 | 12.8 | 13.0 | 9.7 | 9.6 | 11.6 | 11.4 | 11.0 | 11.7 | 9.2 | 10.5 | 13.5 | 8.5 | 3.6 | 3.1 | 1.7 | 2.8 | 2.9 | 5.7 |
| 268 | Cheney | 10.7 | 10.7 | 13.4 | 14.0 | 13.6 | 13.2 | 13.2 | 14.6 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.6 | 15.2 | 14.3 | 11.4 | 6.4 | 5.3 | 5.0 | 6.9 |
| 269 | Palco | 5.7 | 8.1 | 14.0 | 10.1 | 11.4 | 17.7 | 14.4 | 25.6 | 10.0 | 3.5 | 9.2 | 11.3 | 19.6 | 17.6 | 11.4 | 10.9 | 10.6 | 9.7 | 10.0 |
| 270 | Plainville | 8.1 | 21.3 | 23.1 | 23.2 | 23.4 | 20.7 | 23.2 | 29.7 | 30.9 | 23.1 | 21.1 | 18.1 | 20.5 | 19.6 | 18.4 | 11.2 | 9.5 | 9.8 | 11.0 |
| 271 | Stockton | 11.7 | 7.6 | 10.7 | 14.3 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 11.2 | 10.5 | 11.2 | 13.2 | 14.5 | 14.7 | 10.4 | 8.5 | 4.8 | 5.9 | 4.2 | 3.2 |
| 272 | Waconda | 32.3 | 21.0 | 20.4 | 22.1 | 23.2 | 18.5 | 22.5 | 15.3 | 6.7 | 4.0 | 5.0 | 8.4 | 9.0 | 7.9 | 9.2 | 8.4 | 5.9 | 7.5 | 9.7 |
| 273 | Beloit | 10.7 | 9.0 | 7.0 | 9.9 | 10.4 | 12.2 | 12.9 | 17.8 | 21.2 | 23.4 | 29.1 | 31.5 | 26.7 | 23.4 | 16.5 | 14.5 | 16.4 | 10.0 | 11.9 |
| 274 | Oakley | 12.8 | 15.0 | 15.2 | 17.0 | 13.8 | 14.8 | 13.3 | 15.5 | 15.2 | 14.9 | 14.4 | 13.9 | 15.9 | 14.4 | 14.0 | 8.9 | 8.1 | 10.0 | 11.1 |
| 275 | Triplains | 21.5 | 22.6 | 31.2 | 38.2 | 34.7 | 41.9 | 37.3 | 36.2 | 38.1 | 31.3 | 21.0 | 13.9 | 15.6 | 10.2 | 11.0 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 7.2 |
| 281 | Graham County | 21.5 | 19.4 | 24.9 | 18.7 | 16.3 | 18.1 | 16.0 | 23.8 | 25.8 | 28.1 | 27.5 | 22.5 | 22.4 | 28.0 | 17.1 | 15.1 | 16.5 | 19.9 | 18.9 |
| 282 | West Elk | 15.5 | 13.9 | 11.9 | 9.8 | 6.5 | 8.6 | 9.2 | 13.9 | 12.8 | 14.4 | 19.3 | 21.7 | 25.2 | 21.3 | 17.7 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 13.7 |
| 283 | Elk Valley | 17.0 | 12.3 | 16.3 | 17.8 | 19.7 | 19.7 | 22.9 | 22.4 | 23.4 | 11.5 | 14.7 | 15.5 | 17.3 | 18.0 | 16.7 | 12.4 | 9.6 | 10.2 | 10.3 |
| 284 | Chase County | 16.1 | 17.0 | 18.4 | 17.3 | 18.3 | 18.6 | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 19.6 | 18.9 | 17.4 | 15.3 | 10.6 | 7.7 | 4.8 | 2.6 | 1.7 | 3.8 |
| 285 | Cedar Vale | 35.4 | 40.7 | 46.0 | 52.1 | 52.0 | 45.2 | 47.2 | 44.2 | 38.9 | 33.4 | 26.0 | 21.6 | 22.5 | 15.9 | 12.9 | 9.6 | 13.9 | 14.6 | 18.3 |
| 286 | Chautauqua County | 20.7 | 21.4 | 19.7 | 15.7 | 12.0 | 14.9 | 14.0 | 14.2 | 15.0 | 12.7 | 8.8 | 10.4 | 13.1 | 16.1 | 17.3 | 13.1 | 12.8 | 15.5 | 18.4 |
| 287 | West Franklin | 20.1 | 21.8 | 24.3 | 23.7 | 22.4 | 23.9 | 24.8 | 26.3 | 30.2 | 36.4 | 41.4 | 46.1 | 49.5 | 40.5 | 31.3 | 18.2 | 11.0 | 5.8 | 9.7 |
| 288 | Central Heights | 7.7 | 7.8 | 10.1 | 8.4 | 13.6 | 13.3 | 13.6 | 12.7 | 7.7 | 10.5 | 13.6 | 15.4 | 15.3 | 16.0 | 16.6 | 11.2 | 7.6 | 4.6 | 3.8 |
| 289 | Wellsville | 8.3 | 8.5 | 9.1 | 9.0 | 11.4 | 12.5 | 13.5 | 10.9 | 6.6 | 8.3 | 8.6 | 7.0 | 6.6 | 4.6 | 7.0 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 6.3 |
| 290 | Ottawa | 20.9 | 19.8 | 20.0 | 19.0 | 20.5 | 22.2 | 23.9 | 23.5 | 21.0 | 20.3 | 18.8 | 19.7 | 21.7 | 20.7 | 19.6 | 14.6 | 17.7 | 18.9 | 19.3 |
| 291 | Grinnell | 22.7 | 28.1 | 34.6 | 31.0 | 32.0 | 25.8 | 25.0 | 23.1 | 23.8 | 23.1 | 22.2 | 24.2 | 24.7 | 24.6 | 14.9 | 15.9 | 7.5 | 7.8 | 8.4 |
| 292 | Wheatland | 11.3 | 14.4 | 15.3 | 13.3 | 18.8 | 21.1 | 16.6 | 13.9 | 15.4 | 16.9 | 21.8 | 27.0 | 33.8 | 33.5 | 29.7 | 23.3 | 25.1 | 25.4 | 20.1 |
| 293 | Quinter | 8.2 | 8.8 | 9.2 | 8.3 | 9.1 | 9.3 | 8.4 | 8.8 | 5.4 | 6.5 | 7.9 | 8.6 | 11.6 | 6.7 | 6.4 | 4.8 | 7.0 | 8.7 | 9.7 |
| 294 | Oberlin | 22.5 | 21.5 | 24.8 | 19.8 | 16.8 | 11.2 | 22.1 | 11.3 | 12.8 | 16.2 | 18.2 | 21.8 | 23.7 | 26.3 | 28.7 | 16.3 | 15.1 | 16.2 | 13.7 |
| 297 | St Francis | 36.1 | 37.9 | 35.7 | 30.1 | 25.0 | 25.4 | 27.1 | 27.4 | 24.7 | 24.9 | 24.6 | 22.7 | 24.2 | 27.9 | 29.1 | 25.3 | 25.6 | 24.5 | 23.7 |
| 298 | Lincoln | 24.5 | 23.3 | 19.3 | 13.8 | 24.1 | 13.1 | 11.8 | 13.7 | 8.6 | 11.1 | 12.6 | 12.6 | 16.9 | 16.9 | 13.9 | 8.9 | 5.4 | 6.3 | 7.1 |
| 299 | Sylvan Grove | 17.4 | 22.2 | 29.1 | 27.4 | 27.4 | 14.6 | 14.6 | 12.4 | 10.2 | 9.0 | 10.8 | 9.1 | 7.3 | 6.3 | 10.7 | 6.5 | 3.6 | 6.4 | 6.5 |
| 300 | Comanche County | 18.4 | 21.2 | 24.7 | 25.2 | 22.5 | 24.7 | 26.1 | 32.9 | 27.2 | 20.8 | 23.3 | 26.0 | 29.3 | 36.0 | 26.8 | 20.5 | 16.4 | 13.0 | 15.7 |
| 303 | Ness City | 14.0 | 13.1 | 19.9 | 21.1 | 19.9 | 13.5 | 14.3 | 23.1 | 20.9 | 22.6 | 26.0 | 19.1 | 27.3 | 28.6 | 28.6 | 18.6 | 18.0 | 18.2 | 19.0 |
| 305 | Salina | 25.0 | 22.8 | 21.7 | 18.7 | 17.2 | 16.2 | 18.2 | 22.2 | 24.9 | 27.2 | 29.7 | 33.3 | 35.3 | 33.6 | 29.3 | 26.0 | 23.1 | 22.9 | 13.4 |
| 306 | Southeast Of Saline | 19.5 | 20.9 | 21.6 | 22.0 | 21.1 | 21.4 | 21.4 | 18.2 | 17.3 | 15.3 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 15.8 | 12.1 | 8.6 | 9.7 | 8.5 | 8.2 |
| 307 | Ell-Saline | 43.1 | 42.4 | 39.4 | 36.1 | 31.2 | 30.6 | 30.8 | 31.3 | 30.9 | 28.6 | 31.2 | 31.0 | 31.9 | 31.2 | 30.0 | 22.3 | 17.7 | 13.8 | 9.9 |
| 308 | Hutchinson | 31.8 | 30.3 | 28.3 | 30.2 | 32.3 | 39.4 | 48.7 | 49.7 | 46.2 | 44.6 | 43.4 | 42.9 | 41.9 | 35.3 | 30.8 | 28.4 | 28.6 | 25.9 | 23.9 |
| 309 | Nickerson | 14.6 | 13.0 | 13.4 | 12.9 | 14.8 | 17.0 | 17.7 | 18.5 | 18.5 | 20.6 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 18.0 | 16.0 | 12.9 | 11.6 | 11.8 | 16.1 |
