City Property Tax History
Property taxes levied by the larger cities in Kansas. Taxes are paid in arrears; for example, 2015 taxes are paid in 2016. Data from Kansas Dept. of Revenue, Property Valuation Division in Open Records requests.
City | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andover | 8,796,918 | 7,789,363 | 7,308,055 | 6,763,118 | 6,279,771 | 5,906,835 | 5,598,415 | 4,960,208 | 4,802,656 | 4,648,632 | 4,622,026 | 4,562,074 | 4,488,318 | 4,449,366 | 4,068,856 | 3,741,760 | 3,083,148 | 2,771,166 | 2,528,011 | 2,290,790 | 1,548,365 | 1,441,505 | 1,273,010 | 1,141,768 | 1,027,565 | 917,829 |
Arkansas City | 4,906,307 | 4,275,530 | 4,067,725 | 3,937,983 | 3,853,346 | 3,793,233 | 3,766,018 | 3,598,404 | 3,483,254 | 3,427,811 | 3,426,002 | 3,171,199 | 3,150,253 | 3,165,820 | 3,202,344 | 3,208,757 | 3,118,123 | 2,974,931 | 2,856,241 | 3,525,430 | 2,816,647 | 2,531,948 | 2,393,087 | 2,273,602 | 2,179,896 | 2,188,817 |
Atchison | 4,808,730 | 4,555,119 | 4,523,593 | 4,439,225 | 4,170,039 | 4,001,092 | 3,914,097 | 3,934,525 | 3,939,412 | 3,948,109 | 3,834,793 | 3,517,317 | 3,730,711 | 4,018,779 | 3,918,971 | 3,140,397 | 3,030,610 | 3,133,932 | 3,302,538 | 3,125,606 | 2,987,962 | 2,916,294 | 2,736,734 | 2,617,538 | 2,427,272 | 2,198,772 |
Augusta | 4,260,764 | 3,776,554 | 4,629,954 | 3,447,982 | 3,274,158 | 3,197,579 | 2,922,164 | 2,340,238 | 2,412,448 | 2,208,558 | 2,178,855 | 2,110,185 | 2,118,865 | 2,067,403 | 2,088,761 | 1,927,233 | 1,855,075 | 1,893,111 | 1,831,986 | 1,708,035 | 1,688,204 | 1,711,375 | 1,566,443 | 1,219,058 | 0 | 1,033,235 |
Chanute | 2,574,881 | 2,574,707 | 2,584,644 | 2,584,375 | 2,525,192 | 2,309,664 | 2,338,893 | 2,310,135 | 3,304,136 | 3,346,527 | 3,134,574 | 2,356,456 | 1,695,230 | 1,766,731 | 2,034,961 | 2,172,140 | 2,196,475 | 1,947,259 | 1,332,283 | 1,247,657 | 980,399 | 5,763,932 | 902,674 | 876,037 | 846,505 | 831,295 |
Coffeyville | 2,723,701 | 2,535,124 | 2,511,962 | 2,610,087 | 2,703,603 | 2,626,495 | 2,571,284 | 2,295,871 | 2,037,816 | 2,057,867 | 4,029,191 | 4,224,177 | 4,236,259 | 4,227,595 | 4,504,105 | 1,731,588 | 1,583,598 | 1,583,597 | 1,523,754 | 1,442,062 | 1,542,106 | 1,779,070 | 1,594,148 | 1,553,649 | 1,420,888 | 1,350,931 |
De Soto | 2,242,025 | 2,151,197 | 2,157,557 | 1,999,317 | 1,895,567 | 1,837,010 | 1,796,674 | 1,398,785 | 1,371,331 | 1,163,856 | 1,131,074 | 1,046,535 | 1,060,757 | 1,055,516 | 722,128 | 757,942 | 708,309 | 687,858 | 552,641 | 559,029 | 540,209 | 531,718 | 362,210 | 341,069 | 317,400 | 252,954 |
Derby | 12,596,458 | 12,528,447 | 12,170,199 | 11,427,126 | 10,610,178 | 9,988,121 | 9,768,184 | 8,911,742 | 8,733,338 | 8,520,523 | 8,539,937 | 8,440,800 | 8,446,389 | 8,165,358 | 7,776,316 | 7,106,406 | 6,587,483 | 6,234,161 | 5,594,166 | 5,039,779 | 4,716,477 | 4,312,493 | 4,049,470 | 3,432,712 | 3,073,587 | 2,819,145 |
Dodge City | 7,816,819 | 7,554,454 | 7,628,110 | 7,784,908 | 7,753,090 | 7,681,605 | 7,863,945 | 7,864,134 | 7,287,680 | 7,384,874 | 7,026,167 | 6,613,548 | 6,462,421 | 6,193,861 | 6,114,823 | 6,002,183 | 5,644,553 | 5,470,865 | 4,986,009 | 4,675,118 | 4,557,640 | 4,460,607 | 4,398,867 | 4,231,334 | 3,988,632 | 3,858,875 |
El Dorado | 6,214,858 | 5,649,423 | 5,258,327 | 4,926,682 | 4,874,857 | 4,592,178 | 4,055,406 | 3,836,469 | 3,744,463 | 3,858,827 | 3,880,933 | 3,620,912 | 4,042,000 | 3,877,462 | 3,855,346 | 3,658,934 | 3,486,822 | 2,771,416 | 2,731,085 | 2,587,625 | 2,581,099 | 2,412,536 | 2,322,324 | 2,191,055 | 1,997,546 | 1,961,800 |
Emporia | 8,950,584 | 7,892,213 | 7,447,654 | 7,363,948 | 6,893,148 | 6,575,809 | 6,316,300 | 6,120,357 | 6,059,910 | 6,036,427 | 5,934,379 | 5,948,556 | 6,246,434 | 6,234,983 | 6,438,203 | 6,315,139 | 6,054,678 | 5,733,858 | 5,514,389 | 5,393,951 | 4,965,425 | 4,417,415 | 4,089,827 | 3,942,454 | 3,579,196 | 3,547,902 |
Fort Scott | 2,255,302 | 2,255,162 | 2,246,862 | 2,205,388 | 2,039,381 | 2,131,738 | 2,097,840 | 2,090,487 | 2,100,140 | 2,138,682 | 2,173,166 | 2,209,085 | 2,223,165 | 2,221,870 | 2,139,205 | 1,992,916 | 1,890,647 | 1,746,008 | 1,746,054 | 1,746,040 | 1,730,643 | 1,552,831 | 1,284,301 | 1,229,855 | 1,056,227 | 1,035,895 |
Garden City | 9,627,467 | 8,655,438 | 7,048,915 | 7,361,647 | 7,105,040 | 7,021,520 | 6,366,330 | 6,058,375 | 5,728,249 | 5,696,084 | 5,581,140 | 5,356,082 | 5,197,620 | 4,900,596 | 4,702,425 | 4,120,397 | 4,047,937 | 4,508,411 | 4,484,633 | 4,384,802 | 4,198,929 | 3,911,861 | 3,781,195 | 3,541,443 | 3,104,426 | 2,822,468 |
Gardner | 5,241,944 | 4,895,113 | 4,764,400 | 4,149,988 | 3,906,798 | 3,574,954 | 3,247,012 | 4,297,554 | 3,998,919 | 4,024,692 | 3,998,334 | 3,995,406 | 4,045,052 | 3,317,845 | 3,267,592 | 3,184,850 | 2,835,855 | 2,356,424 | 2,016,334 | 1,819,011 | 1,539,194 | 1,360,223 | 1,152,290 | 957,639 | 763,299 | 622,388 |
Great Bend | 5,782,454 | 5,591,299 | 5,552,631 | 5,660,873 | 5,501,378 | 5,419,020 | 5,037,087 | 4,845,414 | 4,607,825 | 4,330,320 | 4,092,930 | 4,093,592 | 3,953,052 | 3,746,456 | 3,696,916 | 3,491,998 | 3,412,636 | 3,297,073 | 3,018,066 | 2,996,074 | 2,750,970 | 2,703,994 | 2,666,994 | 2,896,039 | 2,833,083 | 2,909,993 |
Hays | 6,631,760 | 5,935,089 | 5,667,273 | 5,579,764 | 5,579,753 | 5,609,022 | 5,410,080 | 5,359,409 | 5,126,994 | 5,085,259 | 4,784,777 | 4,679,253 | 4,563,618 | 4,518,809 | 4,657,768 | 4,247,172 | 3,786,566 | 3,736,362 | 5,001,480 | 4,974,570 | 4,853,644 | 4,608,976 | 3,893,339 | 3,623,393 | 3,342,199 | 3,264,036 |
Haysville | 3,459,485 | 3,201,844 | 3,046,000 | 2,989,715 | 2,872,658 | 2,771,072 | 2,684,321 | 2,627,843 | 2,601,453 | 2,625,413 | 2,607,682 | 2,622,309 | 2,602,693 | 2,627,647 | 2,667,607 | 2,454,411 | 2,157,170 | 2,037,132 | 1,942,456 | 1,905,312 | 1,581,799 | 4,936,528 | 1,260,451 | 1,139,673 | 1,098,777 | 1,018,614 |
Hutchinson | 14,176,690 | 14,176,881 | 13,880,374 | 13,700,281 | 13,701,488 | 13,630,720 | 13,431,074 | 12,896,215 | 12,551,817 | 11,641,220 | 11,246,985 | 11,032,604 | 10,898,695 | 10,079,219 | 10,577,301 | 10,117,426 | 9,596,511 | 9,521,855 | 9,505,824 | 8,944,291 | 8,549,228 | 6,544,815 | 6,117,109 | 5,727,333 | 5,517,687 | 6,454,490 |
Independence | 2,794,257 | 2,599,988 | 2,599,484 | 2,599,541 | 2,599,521 | 2,599,536 | 2,661,174 | 2,280,330 | 1,920,307 | 2,003,961 | 2,025,999 | 2,041,995 | 2,078,932 | 2,024,753 | 1,977,583 | 1,927,966 | 1,853,361 | 1,812,605 | 1,771,799 | 1,775,341 | 1,766,802 | 1,691,064 | 1,683,052 | 1,682,133 | 1,683,382 | 1,631,191 |
Junction City | 9,366,998 | 8,528,044 | 8,448,066 | 8,613,197 | 8,530,574 | 8,655,550 | 8,830,751 | 8,735,585 | 8,571,179 | 8,398,987 | 8,375,805 | 8,525,482 | 8,063,325 | 7,999,503 | 7,900,321 | 6,706,839 | 5,665,006 | 5,385,241 | 4,919,970 | 4,670,375 | 4,499,204 | 4,279,830 | 4,176,759 | 4,180,884 | 3,977,057 | 3,700,897 |
Kansas City | 58,284,760 | 49,447,066 | 49,431,647 | 48,215,357 | 45,883,247 | 44,817,773 | 45,789,593 | 46,637,345 | 44,202,732 | 45,835,020 | 45,589,685 | 44,768,587 | 40,912,441 | 42,768,312 | 46,929,809 | 47,039,942 | 44,567,347 | 43,002,428 | 41,237,290 | 41,997,513 | 39,756,655 | 36,493,331 | 37,939,018 | 36,246,618 | 36,121,370 | 35,936,249 |
Lansing | 3,979,091 | 3,979,100 | 3,751,505 | 3,603,556 | 3,469,001 | 3,350,927 | 3,329,124 | 3,294,663 | 3,148,934 | 3,162,372 | 2,988,854 | 2,980,573 | 2,907,290 | 2,821,320 | 2,771,112 | 2,483,071 | 2,313,651 | 2,080,155 | 1,882,320 | 1,735,306 | 1,246,762 | 1,133,547 | 855,419 | 733,279 | 704,046 | 649,059 |
Lawrence | 43,523,580 | 38,835,488 | 37,898,825 | 36,692,642 | 34,867,729 | 33,125,479 | 29,992,498 | 28,397,179 | 27,675,380 | 25,845,814 | 25,291,123 | 24,550,469 | 22,773,021 | 22,799,339 | 22,982,858 | 22,877,372 | 21,740,231 | 20,500,133 | 20,034,706 | 18,931,102 | 16,086,900 | 14,686,829 | 13,038,483 | 12,143,897 | 10,377,220 | 9,557,525 |
Leavenworth | 8,196,979 | 7,589,334 | 7,281,921 | 6,661,648 | 6,365,587 | 6,165,387 | 5,890,172 | 5,822,482 | 5,688,534 | 9,893,777 | 10,043,145 | 10,045,462 | 10,194,530 | 10,043,168 | 10,214,941 | 10,104,425 | 9,784,114 | 9,637,592 | 9,280,488 | 8,770,572 | 8,129,818 | 7,815,478 | 7,296,556 | 6,518,679 | 5,970,108 | 5,692,084 |
Leawood | 28,494,795 | 26,354,048 | 26,379,429 | 24,948,383 | 23,558,461 | 22,608,609 | 21,496,535 | 20,273,695 | 19,251,293 | 18,343,483 | 18,063,280 | 18,123,795 | 18,243,601 | 18,847,664 | 18,785,692 | 17,993,188 | 16,755,873 | 15,447,590 | 14,388,781 | 13,464,490 | 11,580,592 | 10,878,184 | 9,857,047 | 9,079,966 | 8,145,018 | 7,417,215 |
Lenexa | 44,518,075 | 41,690,340 | 39,296,479 | 36,974,239 | 35,696,497 | 35,094,243 | 33,108,680 | 31,014,167 | 28,698,898 | 25,558,545 | 25,051,426 | 25,182,314 | 22,841,414 | 25,414,161 | 26,482,238 | 26,587,596 | 25,726,059 | 24,082,979 | 22,942,105 | 22,525,414 | 19,162,346 | 18,560,673 | 17,830,783 | 14,421,598 | 13,205,656 | 12,783,787 |
Liberal | 6,932,677 | 6,394,803 | 6,350,919 | 6,386,553 | 6,251,254 | 6,208,793 | 6,144,654 | 5,990,709 | 5,923,188 | 5,481,646 | 4,927,349 | 4,899,280 | 4,645,949 | 4,589,322 | 4,520,636 | 4,414,607 | 4,373,210 | 4,772,023 | 4,019,865 | 3,314,552 | 2,702,721 | 2,690,038 | 2,690,010 | 2,620,428 | 4,866,406 | 2,316,132 |
Manhattan | 33,058,262 | 31,218,964 | 29,658,547 | 27,189,039 | 29,167,895 | 27,877,732 | 26,619,996 | 25,121,342 | 22,576,679 | 21,566,367 | 20,548,728 | 19,122,127 | 18,445,964 | 16,252,304 | 14,811,677 | 13,203,381 | 12,202,786 | 11,648,868 | 12,053,013 | 11,801,194 | 11,153,102 | 10,038,421 | 9,714,875 | 8,668,895 | 7,874,528 | 7,535,423 |
McPherson | 7,151,867 | 6,971,393 | 6,872,800 | 7,353,722 | 6,528,056 | 6,430,236 | 6,135,942 | 5,844,287 | 5,559,090 | 5,410,377 | 5,377,993 | 5,278,495 | 5,242,212 | 5,282,256 | 5,373,460 | 4,966,819 | 5,067,321 | 4,633,314 | 4,567,512 | 4,276,081 | 3,866,221 | 3,710,895 | 3,363,489 | 3,140,055 | 3,218,006 | 2,847,356 |
Merriam | 6,850,039 | 6,237,597 | 5,905,803 | 5,695,193 | 5,597,831 | 5,270,800 | 5,175,905 | 4,750,824 | 4,484,665 | 4,120,222 | 3,985,267 | 4,007,053 | 4,130,375 | 4,397,087 | 4,534,100 | 3,509,029 | 3,731,392 | 3,073,402 | 2,963,072 | 2,896,358 | 2,680,533 | 2,536,132 | 2,389,592 | 2,358,643 | 2,053,150 | 2,007,332 |
Mission | 3,271,033 | 2,950,753 | 2,940,473 | 2,760,465 | 2,815,470 | 2,510,098 | 2,376,708 | 2,215,919 | 1,330,483 | 1,299,118 | 1,301,918 | 1,340,538 | 1,350,168 | 1,693,378 | 1,814,232 | 1,821,479 | 1,732,909 | 1,280,289 | 1,245,412 | 613,532 | 598,316 | 2,102,218 | 561,168 | 515,892 | 474,396 | 436,314 |
Newton | 9,780,744 | 8,113,077 | 7,999,684 | 7,907,504 | 7,624,889 | 7,290,698 | 6,894,374 | 6,219,833 | 6,147,413 | 5,979,023 | 5,345,166 | 5,235,157 | 4,850,158 | 4,841,375 | 4,887,885 | 4,599,517 | 4,327,713 | 5,231,130 | 4,853,567 | 4,637,367 | 4,507,305 | 4,025,080 | 3,868,219 | 3,618,237 | 3,521,072 | 3,497,343 |
Olathe | 58,757,794 | 54,611,541 | 51,888,981 | 49,338,851 | 46,377,119 | 42,984,793 | 39,260,932 | 36,015,965 | 33,395,169 | 31,700,850 | 30,855,053 | 31,466,636 | 31,220,769 | 33,096,036 | 34,129,398 | 33,669,862 | 30,624,495 | 27,560,271 | 25,371,694 | 23,769,173 | 21,687,275 | 20,831,853 | 18,709,321 | 16,980,634 | 14,942,272 | 12,422,788 |
Ottawa | 5,894,083 | 5,069,409 | 4,897,328 | 4,928,919 | 4,649,791 | 4,260,398 | 4,091,166 | 4,015,240 | 3,969,661 | 3,869,752 | 3,790,014 | 3,627,384 | 3,523,929 | 3,454,752 | 3,402,679 | 3,299,833 | 2,906,836 | 3,125,071 | 2,822,562 | 2,563,405 | 2,457,440 | 2,457,093 | 2,198,955 | 2,061,388 | 1,913,431 | 1,890,583 |
Overland Park | 67,035,427 | 60,884,347 | 55,089,755 | 52,301,223 | 49,966,997 | 47,118,656 | 45,177,671 | 39,012,484 | 36,740,660 | 34,323,845 | 33,809,383 | 33,734,791 | 23,026,658 | 24,437,323 | 25,417,730 | 25,229,442 | 24,078,039 | 22,697,021 | 21,816,359 | 20,946,792 | 17,459,292 | 16,675,159 | 15,314,665 | 14,535,961 | 13,801,160 | 13,123,913 |
Parsons | 3,316,868 | 3,088,030 | 3,028,727 | 2,945,792 | 2,920,102 | 2,840,604 | 2,870,910 | 2,801,730 | 2,770,330 | 2,563,320 | 2,563,359 | 2,455,338 | 2,514,635 | 2,609,361 | 2,451,398 | 2,446,644 | 2,401,756 | 2,395,001 | 2,302,855 | 2,190,007 | 2,036,953 | 2,015,582 | 1,916,063 | 1,661,130 | 1,566,107 | 1,469,672 |
Pittsburg | 7,543,311 | 7,151,617 | 7,150,156 | 7,110,531 | 6,873,214 | 6,762,595 | 6,358,752 | 5,885,973 | 5,871,230 | 5,489,367 | 5,496,489 | 5,508,300 | 5,512,226 | 5,662,584 | 5,992,135 | 5,911,757 | 5,410,457 | 5,140,325 | 4,819,487 | 4,605,072 | 4,278,267 | 3,913,919 | 3,644,859 | 3,302,850 | 2,981,829 | 2,838,593 |
Prairie Village | 10,120,490 | 9,526,769 | 9,066,514 | 8,458,476 | 7,753,747 | 7,054,807 | 6,331,158 | 5,971,609 | 5,690,496 | 5,556,496 | 5,498,948 | 5,488,275 | 5,289,510 | 5,217,096 | 5,314,822 | 5,220,197 | 4,459,975 | 4,239,683 | 4,050,925 | 3,948,504 | 3,840,967 | 3,157,446 | 2,980,089 | 2,926,057 | 2,929,531 | 2,935,062 |
Pratt | 2,407,736 | 2,247,971 | 2,236,009 | 2,213,620 | 2,136,571 | 2,153,680 | 2,040,524 | 2,004,227 | 1,932,906 | 1,869,666 | 1,805,324 | 1,789,964 | 1,630,161 | 1,599,225 | 1,602,467 | 1,505,934 | 1,520,658 | 1,528,968 | 1,484,258 | 1,467,948 | 1,360,050 | 1,159,433 | 1,044,871 | 923,188 | 834,810 | 778,658 |
Roeland Park | 3,243,898 | 2,933,515 | 2,565,696 | 2,533,903 | 2,384,504 | 2,327,285 | 2,353,098 | 2,114,265 | 2,030,198 | 1,977,985 | 1,563,708 | 1,441,622 | 1,401,500 | 1,236,357 | 1,317,597 | 1,452,432 | 1,407,509 | 1,375,859 | 1,309,666 | 1,268,896 | 946,311 | 912,779 | 831,156 | 603,763 | 878,587 | 865,050 |
Salina | 15,291,751 | 14,003,715 | 13,987,205 | 13,506,769 | 12,335,809 | 11,248,279 | 11,705,613 | 11,330,285 | 11,033,865 | 10,908,329 | 10,576,839 | 10,570,659 | 10,415,261 | 10,276,603 | 10,353,938 | 9,409,382 | 8,990,272 | 8,467,418 | 8,067,414 | 7,890,521 | 7,640,407 | 7,289,973 | 7,020,777 | 6,694,538 | 6,416,896 | 6,081,685 |
Shawnee | 28,727,871 | 28,005,469 | 26,777,392 | 25,964,924 | 24,594,115 | 23,123,330 | 21,976,842 | 18,837,190 | 17,610,122 | 17,014,842 | 16,753,696 | 17,019,782 | 16,967,269 | 17,701,327 | 18,236,588 | 18,222,004 | 17,340,947 | 13,727,676 | 12,649,919 | 11,560,449 | 10,611,163 | 9,926,165 | 9,040,596 | 8,144,027 | 7,213,259 | 6,251,199 |
Spring Hill | 1,440,478 | 1,164,607 | 1,160,595 | 1,061,876 | 970,152 | 899,906 | 831,692 | 782,493 | 760,729 | 759,916 | 768,327 | 770,229 | 832,592 | 850,082 | 807,408 | 781,640 | 668,150 | 542,154 | 506,294 | 402,729 | 273,172 | 161,745 | 92,582 | 58,928 | 40,093 | 20,905 |
Topeka | 51,844,178 | 48,775,930 | 46,716,624 | 45,559,012 | 44,988,050 | 43,309,270 | 42,650,918 | 41,516,271 | 40,648,497 | 40,761,224 | 35,801,900 | 33,164,125 | 32,830,778 | 33,102,499 | 33,980,259 | 33,773,232 | 31,520,701 | 30,021,747 | 30,394,110 | 29,516,109 | 28,219,220 | 27,044,765 | 25,388,180 | 23,385,853 | 22,008,857 | 21,865,875 |
Wellington | 2,777,782 | 2,753,098 | 2,662,058 | 2,647,132 | 2,487,097 | 2,544,653 | 2,412,951 | 2,355,083 | 494,107 | 472,116 | 2,064,718 | 2,145,291 | 434,039 | 2,151,034 | 2,151,975 | 1,984,421 | 1,984,431 | 308,504 | 1,813,263 | 309,191 | 1,684,596 | 1,602,418 | 1,572,968 | 1,373,641 | 1,371,155 | 1,333,303 |
Wichita | 139,121,946 | 129,163,651 | 124,760,488 | 118,593,014 | 113,750,046 | 101,562,407 | 98,546,165 | 96,303,551 | 94,720,914 | 93,510,355 | 92,980,426 | 93,912,848 | 94,028,249 | 93,959,440 | 93,423,581 | 88,585,223 | 83,600,437 | 78,266,880 | 74,426,345 | 78,822,872 | 72,938,622 | 63,061,972 | 59,990,652 | 54,633,555 | 50,510,433 | 50,073,279 |
Winfield | 4,350,635 | 3,954,797 | 3,908,819 | 3,905,617 | 3,903,498 | 3,773,489 | 3,746,282 | 3,674,617 | 3,632,088 | 3,566,211 | 3,590,942 | 3,532,533 | 3,532,644 | 3,582,335 | 3,439,810 | 3,361,501 | 3,224,957 | 2,928,264 | 2,731,074 | 2,925,992 | 2,857,216 | 2,542,597 | 2,529,947 | 2,395,231 | 2,186,118 | 2,295,037 |
City |