Property Tax Mill Rates
Property tax mill rates for 2025 according to the Kansas Department of Education.
* This data was most recently updated on March 17, 2025.
* Our data is sourced from open government records. View our Data Notes for more info.
| USD# | District | County | General | Supp General | Adult Education | Capital Outlay | Cost Of Living | Special Liability | ExtraOrd Growth | Bond Interest 1 | Bond Interest 2 | Special Assess | Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | State Average | All | 20.000 | 18.547 | 0.405 | 7.409 | 2.434 | 0.132 | 1.344 | 11.561 | 9.846 | 0.219 | 53.320 |
| 101 | Erie-Galesburg | Neosho | 20.000 | 18.566 | 0.000 | 7.988 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.450 | 0.000 | 0.000 | 70.004 |
| 102 | Cimarron-Ensign | Gray | 20.000 | 16.901 | 0.000 | 4.498 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.264 | 0.000 | 0.000 | 45.663 |
| 103 | Cheylin | Cheyenne | 20.000 | 14.080 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 42.080 |
| 105 | Rawlins County | Rawlins | 20.000 | 21.607 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.965 | 0.000 | 0.000 | 73.572 |
| 106 | Western Plains | Ness | 20.000 | 15.688 | 0.000 | 6.268 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 41.956 |
| 107 | Rock Hills | Jewell | 20.000 | 21.626 | 0.000 | 7.993 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49.619 |
| 108 | Washington County | Washington | 20.000 | 20.635 | 0.000 | 7.995 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.999 | 0.000 | 0.000 | 50.629 |
| 109 | Republic County | Republic | 20.000 | 22.104 | 0.000 | 4.499 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.668 | 0.000 | 0.000 | 59.271 |
| 110 | Thunder Ridge | Phillips | 20.000 | 26.194 | 0.000 | 7.945 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 54.139 |
| 111 | Doniphan West | Doniphan | 20.000 | 16.222 | 0.000 | 7.997 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 44.219 |
| 112 | Central Plains | Ellsworth | 20.000 | 10.677 | 0.000 | 7.862 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 38.539 |
| 113 | Prairie Hills | Nemaha | 20.000 | 19.792 | 0.000 | 2.976 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.843 | 0.000 | 0.000 | 48.611 |
| 114 | Riverside | Doniphan | 20.000 | 20.278 | 0.000 | 3.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 43.878 |
| 115 | Nemaha Central | Nemaha | 20.000 | 18.746 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.719 | 6.013 | 0.000 | 59.478 |
| 200 | Greeley County | Greeley | 20.000 | 26.815 | 0.000 | 7.996 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.935 | 0.000 | 0.000 | 66.746 |
| 202 | Turner-Kansas City | Wyandotte | 20.000 | 13.215 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.552 | 0.000 | 0.000 | 53.767 |
| 203 | Piper-Kansas City | Wyandotte | 20.000 | 14.905 | 0.000 | 8.000 | 3.470 | 0.000 | 0.000 | 19.900 | 0.000 | 0.000 | 66.275 |
| 204 | Bonner Springs | Wyandotte | 20.000 | 14.710 | 0.000 | 7.905 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.080 | 0.000 | 0.000 | 52.695 |
| 205 | Bluestem | Butler | 20.000 | 16.880 | 0.000 | 7.620 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.829 | 0.000 | 0.000 | 57.329 |
| 206 | Remington-Whitewater | Butler | 20.000 | 21.678 | 0.000 | 4.997 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.046 | 0.000 | 0.000 | 57.721 |
| 207 | Fort Leavenworth | Leavenworth | 20.000 | 3.006 | 0.000 | 0.810 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.816 |
| 208 | Trego | Trego | 20.000 | 19.297 | 0.000 | 6.999 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.951 | 0.000 | 0.000 | 50.247 |
| 209 | Moscow | Stevens | 20.000 | 23.820 | 0.000 | 7.988 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 51.808 |
| 210 | Hugoton | Stevens | 20.000 | 21.116 | 0.000 | 7.992 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49.108 |
| 211 | Norton | Norton | 20.000 | 20.770 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.893 | 0.000 | 0.000 | 55.663 |
| 212 | Northern Valley | Norton | 20.000 | 31.023 | 0.000 | 7.988 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 59.011 |
| 214 | Ulysses | Grant | 20.000 | 20.015 | 0.000 | 7.994 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 48.009 |
| 215 | Lakin | Kearny | 20.000 | 24.262 | 0.000 | 7.989 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 52.251 |
| 216 | Deerfield | Kearny | 20.000 | 27.999 | 0.000 | 7.984 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.970 | 0.000 | 0.000 | 70.953 |
| 217 | Rolla | Morton | 20.000 | 24.441 | 0.000 | 7.955 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 52.396 |
| 218 | Elkhart | Morton | 20.000 | 7.545 | 0.000 | 3.959 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.504 |
| 219 | Minneola | Clark | 20.000 | 24.168 | 0.000 | 5.195 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.431 | 0.000 | 0.000 | 62.794 |
| 220 | Ashland | Clark | 20.000 | 22.094 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.094 |
| 223 | Barnes | Washington | 20.000 | 16.376 | 0.000 | 7.982 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 44.358 |
| 224 | Clifton-Clyde | Washington | 20.000 | 19.724 | 0.000 | 5.198 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 44.922 |
| 225 | Fowler | Meade | 20.000 | 18.941 | 0.000 | 7.983 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.980 | 0.000 | 0.000 | 55.904 |
| 226 | Meade | Meade | 20.000 | 18.669 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.348 | 0.000 | 0.000 | 52.017 |
| 227 | Hodgeman County | Hodgeman | 20.000 | 21.794 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.680 | 0.000 | 63.474 |
| 229 | Blue Valley | Johnson | 20.000 | 12.372 | 0.000 | 8.000 | 2.639 | 0.038 | 0.695 | 9.707 | 0.000 | 0.145 | 53.596 |
| 230 | Spring Hill | Johnson | 20.000 | 10.102 | 0.000 | 7.979 | 3.802 | 0.000 | 3.110 | 21.979 | 0.000 | 0.115 | 67.087 |
| 231 | Gardner Edgerton | Johnson | 20.000 | 12.669 | 0.000 | 7.924 | 2.082 | 0.211 | 0.205 | 16.399 | 0.000 | 0.251 | 59.741 |
| 232 | De Soto | Johnson | 20.000 | 12.964 | 0.000 | 7.999 | 4.260 | 0.000 | 0.000 | 15.786 | 0.000 | 0.291 | 61.300 |
| 233 | Olathe | Johnson | 20.000 | 15.189 | 0.000 | 8.000 | 3.511 | 0.284 | 1.367 | 14.519 | 0.000 | 0.328 | 63.198 |
| 234 | Fort Scott | Bourbon | 20.000 | 14.995 | 0.000 | 7.996 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.669 | 0.000 | 0.000 | 52.660 |
| 235 | Uniontown | Bourbon | 20.000 | 20.269 | 0.000 | 7.991 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.072 | 0.000 | 0.000 | 51.332 |
| 237 | Smith Center | Smith | 20.000 | 20.770 | 0.000 | 7.940 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 48.710 |
| 239 | North Ottawa County | Ottawa | 20.000 | 16.176 | 0.000 | 7.719 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.955 | 0.000 | 0.000 | 53.850 |
| 240 | Twin Valley | Ottawa | 20.000 | 19.289 | 0.000 | 7.867 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.863 | 0.000 | 0.000 | 53.019 |
| 241 | Wallace County | Wallace | 20.000 | 22.033 | 0.000 | 5.991 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 48.024 |
| 242 | Weskan | Wallace | 20.000 | 32.223 | 0.000 | 7.992 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 60.215 |
| 243 | Lebo-Waverly | Coffey | 20.000 | 17.702 | 0.000 | 7.994 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 45.696 |
| 244 | Burlington | Coffey | 20.000 | 4.665 | 0.000 | 4.999 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.664 |
| 245 | LeRoy-Gridley | Coffey | 20.000 | 23.024 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.515 | 0.000 | 0.000 | 59.539 |
| 246 | Northeast | Crawford | 20.000 | 18.785 | 0.000 | 7.998 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 46.783 |
| 247 | Cherokee | Crawford | 20.000 | 21.551 | 0.000 | 7.999 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49.550 |
| 248 | Girard | Crawford | 20.000 | 15.320 | 0.000 | 7.990 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.328 | 0.000 | 0.000 | 53.638 |
| 249 | Frontenac | Crawford | 20.000 | 15.483 | 0.000 | 7.996 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 43.479 |
| 250 | Pittsburg | Crawford | 20.000 | 15.193 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.140 | 0.000 | 0.000 | 53.333 |
| 251 | North Lyon County | Lyon | 20.000 | 11.354 | 0.000 | 7.999 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.353 |
| 252 | Southern Lyon County | Lyon | 20.000 | 18.185 | 0.000 | 7.707 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.276 | 0.000 | 0.000 | 66.168 |
| 253 | Emporia | Lyon | 20.000 | 15.696 | 0.500 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.300 | 0.000 | 0.000 | 55.496 |
| 254 | Barber County North | Barber | 20.000 | 23.913 | 0.000 | 7.629 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 51.542 |
| 255 | South Barber | Barber | 20.000 | 24.000 | 0.000 | 7.811 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 51.811 |
| 256 | Marmaton Valley | Allen | 20.000 | 21.809 | 0.000 | 6.995 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 48.804 |
| 257 | Iola | Allen | 20.000 | 18.537 | 0.000 | 7.998 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.012 | 0.000 | 0.000 | 68.547 |
| 258 | Humboldt | Allen | 20.000 | 13.828 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.521 | 0.000 | 0.000 | 55.349 |
| 259 | Wichita | Sedgwick | 20.000 | 15.776 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 7.511 | 0.000 | 0.000 | 51.387 |
| 260 | Derby | Sedgwick | 20.000 | 12.907 | 0.000 | 7.999 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.442 | 0.000 | 0.287 | 57.635 |
| 261 | Haysville | Sedgwick | 20.000 | 14.986 | 0.000 | 7.993 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.702 | 0.000 | 0.000 | 56.681 |
| 262 | Valley Center | Sedgwick | 20.000 | 13.499 | 0.000 | 5.605 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.148 | 0.000 | 0.000 | 58.252 |
| 263 | Mulvane | Sedgwick | 20.000 | 23.296 | 0.000 | 7.997 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.873 | 0.000 | 0.000 | 58.166 |
| 264 | Clearwater | Sedgwick | 20.000 | 16.030 | 0.000 | 7.993 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.383 | 0.000 | 0.000 | 59.406 |
| 265 | Goddard | Sedgwick | 20.000 | 13.598 | 0.000 | 7.989 | 0.844 | 0.000 | 0.000 | 12.041 | 0.000 | 0.130 | 54.602 |
| 266 | Maize | Sedgwick | 20.000 | 13.521 | 0.000 | 7.734 | 1.610 | 0.000 | 0.000 | 17.235 | 0.000 | 0.000 | 60.100 |
| 267 | Renwick | Sedgwick | 20.000 | 13.941 | 0.000 | 7.990 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.075 | 0.000 | 0.000 | 54.006 |
| 268 | Cheney | Sedgwick | 20.000 | 16.610 | 0.000 | 7.994 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.970 | 0.000 | 0.000 | 55.574 |
| 269 | Palco | Rooks | 20.000 | 20.985 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 48.985 |
| 270 | Plainville | Rooks | 20.000 | 24.025 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.515 | 0.000 | 0.000 | 57.540 |
| 271 | Stockton | Rooks | 20.000 | 26.406 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 54.406 |
| 272 | Waconda | Mitchell | 20.000 | 24.425 | 0.000 | 7.987 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 52.412 |
| 273 | Beloit | Mitchell | 20.000 | 18.678 | 0.000 | 7.997 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 46.675 |
| 274 | Oakley | Logan | 20.000 | 21.858 | 0.000 | 7.980 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49.838 |
| 275 | Triplains | Logan | 20.000 | 14.937 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 42.937 |
| 281 | Graham County | Graham | 20.000 | 23.977 | 0.000 | 6.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.231 | 0.000 | 0.000 | 57.708 |
| 282 | West Elk | Elk | 20.000 | 15.804 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.862 | 0.000 | 0.000 | 52.666 |
| 283 | Elk Valley | Elk | 20.000 | 31.395 | 0.000 | 6.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 57.401 |
| 284 | Chase County | Chase | 20.000 | 17.197 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.783 | 0.000 | 0.000 | 59.980 |
| 285 | Cedar Vale | Chautauqua | 20.000 | 21.118 | 0.000 | 4.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 45.119 |
| 286 | Chautauqua County | Chautauqua | 20.000 | 22.780 | 0.000 | 2.697 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 45.477 |
| 287 | West Franklin | Franklin | 20.000 | 18.106 | 0.000 | 7.984 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.948 | 0.000 | 0.000 | 58.038 |
| 288 | Central Heights | Franklin | 20.000 | 20.120 | 0.000 | 7.970 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.930 | 0.000 | 0.000 | 55.020 |
| 289 | Wellsville | Franklin | 20.000 | 16.054 | 0.000 | 7.998 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.238 | 0.000 | 0.000 | 53.290 |
| 290 | Ottawa | Franklin | 20.000 | 15.409 | 0.170 | 7.999 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.423 | 0.000 | 0.000 | 60.001 |
| 291 | Grinnell | Gove | 20.000 | 13.319 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.319 |
| 292 | Wheatland | Gove | 20.000 | 22.066 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.066 |
| 293 | Quinter | Gove | 20.000 | 24.026 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.710 | 0.000 | 0.000 | 77.736 |
| 294 | Oberlin | Decatur | 20.000 | 22.517 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.517 |
| 297 | St Francis | Cheyenne | 20.000 | 20.275 | 0.000 | 7.997 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 48.272 |
| 298 | Lincoln | Lincoln | 20.000 | 20.911 | 0.000 | 7.498 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 48.409 |
| 299 | Sylvan Grove | Lincoln | 20.000 | 16.879 | 0.000 | 5.977 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 42.856 |
| 300 | Comanche County | Comanche | 20.000 | 24.835 | 0.000 | 7.852 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 52.687 |
| 303 | Ness City | Ness | 20.000 | 18.224 | 0.000 | 7.998 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 46.222 |
| 305 | Salina | Saline | 20.000 | 16.289 | 0.750 | 7.997 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.264 | 0.000 | 0.000 | 55.300 |
| 306 | Southeast Of Saline | Saline | 20.000 | 17.844 | 0.000 | 5.976 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.355 | 0.000 | 0.000 | 50.175 |
| 307 | Ell-Saline | Saline | 20.000 | 21.214 | 0.000 | 7.943 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.303 | 0.000 | 0.000 | 56.460 |
| 308 | Hutchinson | Reno | 20.000 | 15.032 | 0.000 | 6.238 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.148 | 0.000 | 0.000 | 52.418 |
| 309 | Nickerson | Reno | 20.000 | 16.569 | 0.000 | 7.991 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.407 | 0.000 | 0.000 | 54.967 |
| 310 | Fairfield | Reno | 20.000 | 21.995 | 0.000 | 7.979 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.338 | 0.000 | 0.000 | 58.312 |
| 311 | Pretty Prairie | Reno | 20.000 | 19.921 | 0.000 | 7.995 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.990 | 0.000 | 0.000 | 65.906 |
| 312 | Haven | Reno | 20.000 | 17.938 | 0.000 | 5.954 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.653 | 0.000 | 0.000 | 53.545 |
| 313 | Buhler | Reno | 20.000 | 13.914 | 0.000 | 7.999 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.608 | 0.000 | 0.000 | 55.521 |
| 314 | Brewster | Thomas | 20.000 | 20.171 | 0.000 | 6.998 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 47.169 |
| 315 | Colby | Thomas | 20.000 | 17.576 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 45.576 |
| 316 | Golden Plains | Thomas | 20.000 | 27.490 | 0.000 | 7.991 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 55.481 |
| 320 | Wamego | Pottawatomie | 20.000 | 13.166 | 0.000 | 7.996 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.967 | 0.000 | 0.000 | 56.129 |
| 321 | Kaw Valley | Pottawatomie | 20.000 | 8.207 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36.207 |
| 322 | Onaga-Havensville-Wheaton | Pottawatomie | 20.000 | 20.597 | 0.000 | 7.998 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 48.595 |
| 323 | Rock Creek | Pottawatomie | 20.000 | 13.976 | 0.000 | 6.998 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.318 | 0.000 | 0.000 | 58.292 |
| 325 | Phillipsburg | Phillips | 20.000 | 18.944 | 0.000 | 5.411 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 44.355 |
| 326 | Logan | Phillips | 20.000 | 30.043 | 0.000 | 5.985 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 56.028 |
| 327 | Ellsworth | Ellsworth | 20.000 | 20.282 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.839 | 0.000 | 0.000 | 53.121 |
| 329 | Wabaunsee | Wabaunsee | 20.000 | 18.639 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 46.639 |
| 330 | Mission Valley | Wabaunsee | 20.000 | 19.879 | 0.000 | 7.999 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.179 | 0.000 | 0.000 | 61.057 |
| 331 | Kingman - Norwich | Kingman | 20.000 | 18.850 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 46.850 |
| 332 | Cunningham | Kingman | 20.000 | 11.845 | 0.000 | 7.289 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.272 | 0.000 | 0.000 | 51.406 |
| 333 | Concordia | Cloud | 20.000 | 17.462 | 0.000 | 7.996 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.756 | 0.000 | 0.000 | 48.214 |
| 334 | Southern Cloud | Cloud | 20.000 | 18.177 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 46.177 |
| 335 | North Jackson | Jackson | 20.000 | 21.237 | 0.000 | 7.798 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49.035 |
| 336 | Holton | Jackson | 20.000 | 17.336 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.212 | 0.000 | 0.000 | 57.548 |
| 337 | Royal Valley | Jackson | 20.000 | 17.479 | 0.000 | 7.770 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 45.249 |
| 338 | Valley Falls | Jefferson | 20.000 | 18.071 | 0.000 | 7.999 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.996 | 0.000 | 0.000 | 57.066 |
| 339 | Jefferson County North | Jefferson | 20.000 | 19.755 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 47.755 |
| 340 | Jefferson West | Jefferson | 20.000 | 12.769 | 0.000 | 7.998 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40.767 |
| 341 | Oskaloosa | Jefferson | 20.000 | 16.815 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 44.815 |
| 342 | McLouth | Jefferson | 20.000 | 17.530 | 0.000 | 4.207 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.540 | 0.000 | 0.000 | 45.277 |
| 343 | Perry | Jefferson | 20.000 | 16.151 | 0.000 | 7.590 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.684 | 0.000 | 0.000 | 55.425 |
| 344 | Pleasanton | Linn | 20.000 | 18.050 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.749 | 0.000 | 0.000 | 66.799 |
| 345 | Seaman | Shawnee | 20.000 | 15.779 | 0.000 | 7.936 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.494 | 0.000 | 0.000 | 51.209 |
| 346 | Jayhawk | Linn | 20.000 | 18.620 | 0.000 | 7.996 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.328 | 0.000 | 0.000 | 55.944 |
| 347 | Kinsley-Offerle | Edwards | 20.000 | 23.911 | 0.000 | 7.999 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.556 | 0.000 | 0.000 | 65.466 |
| 348 | Baldwin City | Douglas | 20.000 | 13.044 | 0.000 | 7.083 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.462 | 0.000 | 0.000 | 52.589 |
| 349 | Stafford | Stafford | 20.000 | 24.910 | 0.000 | 7.939 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 52.849 |
| 350 | St John-Hudson | Stafford | 20.000 | 22.038 | 0.000 | 7.970 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.008 |
| 351 | Macksville | Stafford | 20.000 | 18.305 | 0.000 | 7.980 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 46.285 |
| 352 | Goodland | Sherman | 20.000 | 19.811 | 0.000 | 5.891 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.614 | 0.000 | 0.000 | 54.316 |
| 353 | Wellington | Sumner | 20.000 | 14.709 | 0.000 | 7.563 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.002 | 0.000 | 0.000 | 50.274 |
| 355 | Ellinwood | Barton | 20.000 | 22.646 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.646 |
| 356 | Conway Springs | Sumner | 20.000 | 19.522 | 0.000 | 7.995 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.179 | 0.000 | 0.000 | 53.696 |
| 357 | Belle Plaine | Sumner | 20.000 | 18.276 | 0.000 | 7.906 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.580 | 0.000 | 0.000 | 56.762 |
| 358 | Oxford | Sumner | 20.000 | 17.098 | 0.000 | 7.896 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.387 | 0.000 | 0.000 | 56.381 |
| 359 | Argonia | Sumner | 20.000 | 26.983 | 0.000 | 7.999 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 54.982 |
| 360 | Caldwell | Sumner | 20.000 | 31.119 | 0.000 | 7.981 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.201 | 0.000 | 0.000 | 79.301 |
| 361 | Chaparral | Harper | 20.000 | 22.408 | 0.000 | 7.498 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.982 | 0.000 | 0.000 | 54.888 |
| 362 | Prairie View | Linn | 20.000 | 10.529 | 0.000 | 7.588 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.871 | 0.000 | 0.000 | 42.988 |
| 363 | Holcomb | Finney | 20.000 | 20.166 | 0.000 | 6.706 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.581 | 0.000 | 0.000 | 49.453 |
| 364 | Marysville | Marshall | 20.000 | 19.624 | 0.000 | 7.990 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.967 | 0.000 | 0.000 | 59.581 |
| 365 | Garnett | Anderson | 20.000 | 17.236 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.914 | 0.000 | 0.000 | 49.150 |
| 366 | Woodson | Woodson | 20.000 | 20.508 | 0.000 | 6.993 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 47.501 |
| 367 | Osawatomie | Miami | 20.000 | 17.511 | 0.000 | 7.518 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.985 | 0.000 | 0.000 | 59.014 |
| 368 | Paola | Miami | 20.000 | 14.291 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.695 | 0.000 | 0.000 | 47.986 |
| 369 | Burrton | Harvey | 20.000 | 23.992 | 0.000 | 7.997 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.995 | 0.000 | 0.000 | 59.984 |
| 371 | Montezuma | Gray | 20.000 | 20.383 | 0.000 | 7.983 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.232 | 0.000 | 0.000 | 69.598 |
| 372 | Silver Lake | Shawnee | 20.000 | 15.502 | 0.000 | 7.995 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.873 | 0.000 | 0.000 | 58.370 |
