School Employment and Enrollment Comparisons
USD | District | County | Year | Students | Classroom Teachers | Other Teachers | Managers | Other Non-Teachers | Total Employees | Students Per Classroom Teacher | Students Per Manager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Erie-Galesburg | Neosho | 2005 | 1,070.40 | 86.70 | 0.00 | 11.00 | 70.40 | 168.10 | 12.30 | 97.30 |
101 | Erie-Galesburg | Neosho | 2006 | 700.00 | 62.20 | 5.50 | 11.00 | 59.30 | 138.00 | 11.30 | 63.60 |
101 | Erie-Galesburg | Neosho | 2007 | 713.50 | 42.50 | 2.50 | 16.00 | 69.00 | 130.00 | 16.80 | 44.60 |
101 | Erie-Galesburg | Neosho | 2008 | 571.70 | 59.50 | 0.00 | 10.00 | 34.80 | 104.30 | 9.60 | 57.20 |
101 | Erie-Galesburg | Neosho | 2009 | 547.30 | 53.30 | 1.50 | 10.00 | 47.20 | 112.00 | 10.30 | 54.70 |
101 | Erie-Galesburg | Neosho | 2010 | 508.50 | 46.50 | 1.00 | 8.00 | 41.40 | 96.90 | 10.90 | 63.60 |
101 | Erie-Galesburg | Neosho | 2011 | 518.60 | 37.00 | 1.00 | 8.40 | 41.10 | 87.50 | 14.00 | 61.70 |
101 | Erie-Galesburg | Neosho | 2012 | 505.50 | 39.00 | 0.00 | 9.50 | 39.60 | 88.10 | 13.00 | 53.20 |
101 | Erie-Galesburg | Neosho | 2013 | 526.60 | 38.50 | 0.00 | 7.00 | 43.40 | 88.90 | 13.70 | 75.20 |
101 | Erie-Galesburg | Neosho | 2014 | 515.00 | 38.50 | 0.00 | 9.00 | 41.40 | 88.90 | 13.40 | 57.20 |
101 | Erie-Galesburg | Neosho | 2015 | 535.50 | 41.50 | 1.00 | 8.00 | 33.70 | 84.20 | 12.90 | 66.90 |
101 | Erie-Galesburg | Neosho | 2016 | 513.50 | 41.90 | 0.80 | 9.00 | 37.50 | 89.20 | 12.30 | 57.10 |
101 | Erie-Galesburg | Neosho | 2017 | 503.00 | 41.90 | 1.00 | 8.00 | 35.50 | 86.40 | 12.00 | 62.90 |
101 | Erie-Galesburg | Neosho | 2018 | 521.50 | 41.90 | 1.00 | 8.00 | 35.50 | 86.40 | 12.40 | 65.20 |
101 | Erie-Galesburg | Neosho | 2019 | 491.50 | 41.60 | 0.00 | 7.00 | 35.00 | 83.60 | 11.80 | 70.20 |
101 | Erie-Galesburg | Neosho | 2020 | 471.00 | 35.70 | 0.00 | 5.30 | 24.90 | 65.90 | 13.30 | 89.50 |
101 | Erie-Galesburg | Neosho | 2021 | 424.50 | 33.30 | 0.00 | 9.10 | 24.40 | 66.80 | 12.70 | 46.60 |
101 | Erie-Galesburg | Neosho | 2022 | 436.00 | 33.30 | 0.00 | 6.00 | 23.60 | 62.90 | 13.10 | 72.70 |
101 | Erie-Galesburg | Neosho | 2023 | 404.30 | 32.50 | 0.00 | 6.00 | 21.80 | 60.30 | 12.40 | 67.40 |
102 | Cimarron-Ensign | Gray | 2005 | 647.20 | 43.90 | 2.00 | 7.00 | 43.40 | 96.30 | 14.70 | 92.50 |
102 | Cimarron-Ensign | Gray | 2006 | 635.40 | 46.00 | 1.00 | 7.00 | 43.80 | 97.80 | 13.80 | 90.80 |
102 | Cimarron-Ensign | Gray | 2007 | 635.30 | 47.50 | 0.50 | 7.00 | 46.70 | 101.70 | 13.40 | 90.80 |
102 | Cimarron-Ensign | Gray | 2008 | 653.50 | 44.80 | 1.00 | 8.00 | 38.70 | 92.50 | 14.60 | 81.70 |
102 | Cimarron-Ensign | Gray | 2009 | 650.00 | 53.20 | 0.00 | 6.60 | 48.90 | 108.70 | 12.20 | 98.50 |
102 | Cimarron-Ensign | Gray | 2010 | 658.70 | 50.70 | 1.00 | 7.00 | 50.70 | 109.40 | 13.00 | 94.10 |
102 | Cimarron-Ensign | Gray | 2011 | 670.80 | 48.70 | 1.00 | 10.00 | 55.30 | 115.00 | 13.80 | 67.10 |
102 | Cimarron-Ensign | Gray | 2012 | 675.70 | 50.70 | 1.00 | 11.00 | 63.30 | 126.00 | 13.30 | 61.40 |
102 | Cimarron-Ensign | Gray | 2013 | 655.70 | 52.50 | 1.00 | 11.00 | 56.00 | 120.50 | 12.50 | 59.60 |
102 | Cimarron-Ensign | Gray | 2014 | 653.00 | 52.50 | 1.00 | 11.00 | 59.10 | 123.60 | 12.40 | 59.40 |
102 | Cimarron-Ensign | Gray | 2015 | 642.80 | 52.50 | 1.00 | 11.00 | 55.50 | 120.00 | 12.20 | 58.40 |
102 | Cimarron-Ensign | Gray | 2016 | 625.00 | 51.50 | 1.00 | 11.00 | 54.50 | 118.00 | 12.10 | 56.80 |
102 | Cimarron-Ensign | Gray | 2017 | 626.00 | 51.50 | 1.00 | 11.00 | 54.50 | 118.00 | 12.20 | 56.90 |
102 | Cimarron-Ensign | Gray | 2018 | 644.70 | 50.60 | 1.00 | 11.00 | 60.00 | 122.60 | 12.70 | 58.60 |
102 | Cimarron-Ensign | Gray | 2019 | 667.60 | 52.00 | 1.00 | 11.00 | 56.00 | 120.00 | 12.80 | 60.70 |
102 | Cimarron-Ensign | Gray | 2020 | 661.90 | 52.00 | 1.00 | 11.00 | 56.00 | 120.00 | 12.70 | 60.10 |
102 | Cimarron-Ensign | Gray | 2021 | 637.50 | 55.00 | 1.00 | 12.00 | 59.00 | 127.00 | 11.60 | 53.10 |
102 | Cimarron-Ensign | Gray | 2022 | 633.00 | 55.00 | 1.50 | 12.00 | 59.30 | 127.80 | 11.50 | 52.80 |
102 | Cimarron-Ensign | Gray | 2023 | 594.60 | 54.30 | 2.50 | 11.00 | 47.30 | 115.10 | 11.00 | 54.10 |
103 | Cheylin | Cheyenne | 2005 | 158.50 | 17.90 | 1.00 | 1.00 | 14.90 | 34.80 | 8.90 | 158.50 |
103 | Cheylin | Cheyenne | 2006 | 144.50 | 17.90 | 1.00 | 1.00 | 14.90 | 34.80 | 8.10 | 144.50 |
103 | Cheylin | Cheyenne | 2007 | 145.00 | 16.70 | 1.00 | 4.00 | 10.90 | 32.60 | 8.70 | 36.30 |
103 | Cheylin | Cheyenne | 2008 | 143.00 | 16.70 | 1.00 | 1.00 | 13.00 | 31.70 | 8.60 | 143.00 |
103 | Cheylin | Cheyenne | 2009 | 130.50 | 17.70 | 1.00 | 1.00 | 19.00 | 38.70 | 7.40 | 130.50 |
103 | Cheylin | Cheyenne | 2010 | 137.00 | 20.30 | 1.00 | 1.80 | 18.40 | 41.50 | 6.70 | 76.10 |
103 | Cheylin | Cheyenne | 2011 | 138.00 | 20.30 | 1.00 | 1.80 | 17.10 | 40.20 | 6.80 | 76.70 |
103 | Cheylin | Cheyenne | 2012 | 138.50 | 17.30 | 1.00 | 2.40 | 12.50 | 33.20 | 8.00 | 57.70 |
103 | Cheylin | Cheyenne | 2013 | 121.50 | 17.30 | 1.00 | 2.40 | 12.60 | 33.30 | 7.00 | 50.60 |
103 | Cheylin | Cheyenne | 2014 | 127.00 | 17.00 | 1.00 | 2.20 | 10.00 | 30.20 | 7.50 | 57.70 |
103 | Cheylin | Cheyenne | 2015 | 137.00 | 15.40 | 2.00 | 2.20 | 9.20 | 28.80 | 8.90 | 62.30 |
103 | Cheylin | Cheyenne | 2016 | 133.50 | 14.00 | 1.00 | 2.90 | 7.50 | 25.40 | 9.50 | 46.00 |
103 | Cheylin | Cheyenne | 2017 | 122.50 | 14.10 | 1.00 | 2.90 | 7.40 | 25.40 | 8.70 | 42.20 |
103 | Cheylin | Cheyenne | 2018 | 128.50 | 14.20 | 1.00 | 2.90 | 7.40 | 25.50 | 9.00 | 44.30 |
103 | Cheylin | Cheyenne | 2019 | 126.50 | 13.90 | 0.80 | 3.00 | 7.50 | 25.20 | 9.10 | 42.20 |
103 | Cheylin | Cheyenne | 2020 | 143.00 | 13.90 | 0.80 | 3.20 | 8.30 | 26.20 | 10.20 | 44.40 |
103 | Cheylin | Cheyenne | 2021 | 144.00 | 13.50 | 0.80 | 3.70 | 8.90 | 26.90 | 10.70 | 38.90 |
103 | Cheylin | Cheyenne | 2022 | 144.80 | 15.30 | 1.00 | 4.30 | 9.90 | 30.50 | 9.50 | 33.70 |
103 | Cheylin | Cheyenne | 2023 | 147.00 | 16.20 | 1.00 | 4.30 | 11.80 | 33.30 | 9.10 | 34.20 |
104 | White Rock | Jewell | 2005 | 122.50 | 17.00 | 0.00 | 1.30 | 11.20 | 29.50 | 7.20 | 94.20 |
104 | White Rock | Jewell | 2006 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 1.30 | 11.20 | 29.50 | 0.00 | 0.00 |
105 | Rawlins | Rawlins | 2005 | 346.50 | 32.60 | 2.00 | 4.00 | 27.50 | 66.10 | 10.60 | 86.60 |
105 | Rawlins | Rawlins | 2006 | 341.50 | 30.60 | 2.00 | 4.00 | 30.20 | 66.80 | 11.20 | 85.40 |
105 | Rawlins | Rawlins | 2007 | 326.00 | 28.80 | 2.00 | 4.00 | 29.80 | 64.60 | 11.30 | 81.50 |
105 | Rawlins | Rawlins | 2008 | 309.00 | 27.70 | 1.00 | 6.00 | 28.30 | 63.00 | 11.20 | 51.50 |
105 | Rawlins | Rawlins | 2009 | 317.50 | 28.00 | 2.00 | 5.10 | 22.30 | 57.40 | 11.30 | 62.30 |
105 | Rawlins | Rawlins | 2010 | 312.20 | 27.10 | 2.00 | 7.00 | 21.10 | 57.20 | 11.50 | 44.60 |
105 | Rawlins | Rawlins | 2011 | 300.00 | 23.60 | 2.00 | 4.10 | 25.90 | 55.60 | 12.70 | 73.20 |
105 | Rawlins | Rawlins | 2012 | 309.00 | 26.00 | 2.00 | 4.40 | 26.30 | 58.70 | 11.90 | 70.20 |
105 | Rawlins | Rawlins | 2013 | 304.50 | 25.40 | 1.00 | 7.00 | 31.00 | 64.40 | 12.00 | 43.50 |
105 | Rawlins | Rawlins | 2014 | 310.50 | 28.80 | 1.00 | 8.00 | 29.60 | 67.40 | 10.80 | 38.80 |
105 | Rawlins | Rawlins | 2015 | 323.50 | 27.90 | 2.00 | 6.80 | 27.70 | 64.40 | 11.60 | 47.60 |
105 | Rawlins County | Rawlins | 2016 | 333.40 | 32.00 | 2.00 | 7.80 | 23.80 | 65.60 | 10.40 | 42.70 |
105 | Rawlins County | Rawlins | 2017 | 320.50 | 32.10 | 1.00 | 7.70 | 18.70 | 59.50 | 10.00 | 41.60 |
105 | Rawlins County | Rawlins | 2018 | 329.50 | 30.00 | 2.00 | 8.00 | 22.20 | 62.20 | 11.00 | 41.20 |
105 | Rawlins County | Rawlins | 2019 | 353.90 | 31.00 | 2.00 | 8.00 | 21.40 | 62.40 | 11.40 | 44.20 |
105 | Rawlins County | Rawlins | 2020 | 364.00 | 33.00 | 1.00 | 6.60 | 31.20 | 71.80 | 11.10 | 55.30 |
105 | Rawlins County | Rawlins | 2021 | 341.00 | 34.00 | 1.00 | 6.60 | 31.40 | 73.00 | 10.00 | 51.70 |
105 | Rawlins County | Rawlins | 2022 | 360.90 | 36.00 | 2.00 | 8.00 | 36.90 | 82.90 | 10.00 | 45.10 |
105 | Rawlins County | Rawlins | 2023 | 374.50 | 29.50 | 2.50 | 8.00 | 35.70 | 75.70 | 12.70 | 46.80 |
106 | Western Plains | Ness | 2005 | 189.50 | 18.90 | 0.00 | 3.60 | 17.70 | 40.20 | 10.00 | 52.60 |
106 | Western Plains | Ness | 2006 | 190.00 | 18.90 | 0.00 | 4.20 | 21.40 | 44.50 | 10.10 | 45.20 |
106 | Western Plains | Ness | 2007 | 182.00 | 17.40 | 0.00 | 4.10 | 30.90 | 52.40 | 10.50 | 44.40 |
106 | Western Plains | Ness | 2008 | 171.00 | 18.30 | 0.00 | 4.10 | 26.60 | 49.00 | 9.30 | 41.70 |
106 | Western Plains | Ness | 2009 | 160.20 | 18.00 | 0.00 | 2.10 | 20.70 | 40.80 | 8.90 | 76.30 |
106 | Western Plains | Ness | 2010 | 164.00 | 18.00 | 0.00 | 1.90 | 18.60 | 38.50 | 9.10 | 86.30 |
106 | Western Plains | Ness | 2011 | 165.50 | 19.00 | 0.00 | 4.10 | 15.50 | 38.60 | 8.70 | 40.40 |
106 | Western Plains | Ness | 2012 | 146.50 | 18.10 | 0.00 | 3.50 | 14.70 | 36.30 | 8.10 | 41.90 |
106 | Western Plains | Ness | 2013 | 148.00 | 18.00 | 0.00 | 3.70 | 14.50 | 36.20 | 8.20 | 40.00 |
106 | Western Plains | Ness | 2014 | 129.00 | 17.70 | 0.00 | 1.60 | 17.60 | 36.90 | 7.30 | 80.60 |
106 | Western Plains | Ness | 2015 | 118.00 | 16.40 | 0.00 | 3.80 | 13.70 | 33.90 | 7.20 | 31.10 |
106 | Western Plains | Ness | 2016 | 104.00 | 16.80 | 0.00 | 2.10 | 11.90 | 30.80 | 6.20 | 49.50 |
106 | Western Plains | Ness | 2017 | 100.30 | 17.00 | 1.00 | 1.70 | 13.10 | 32.80 | 5.90 | 59.00 |
106 | Western Plains | Ness | 2018 | 96.50 | 14.90 | 1.00 | 2.10 | 12.40 | 30.40 | 6.50 | 46.00 |
106 | Western Plains | Ness | 2019 | 102.50 | 16.70 | 1.00 | 3.50 | 12.80 | 34.00 | 6.10 | 29.30 |
106 | Western Plains | Ness | 2020 | 111.00 | 16.90 | 1.00 | 2.20 | 12.20 | 32.30 | 6.60 | 50.50 |
106 | Western Plains | Ness | 2021 | 106.00 | 15.30 | 1.00 | 2.20 | 11.50 | 30.00 | 6.90 | 48.20 |
106 | Western Plains | Ness | 2022 | 112.00 | 17.00 | 1.00 | 2.20 | 11.50 | 31.70 | 6.60 | 50.90 |
106 | Western Plains | Ness | 2023 | 110.50 | 15.80 | 2.00 | 2.80 | 10.70 | 31.30 | 7.00 | 39.50 |
107 | Rock Hills | Jewell | 2007 | 309.00 | 30.50 | 1.00 | 6.00 | 32.00 | 69.50 | 10.10 | 51.50 |
107 | Rock Hills | Jewell | 2008 | 266.50 | 22.50 | 5.50 | 6.00 | 33.00 | 67.00 | 11.80 | 44.40 |
107 | Rock Hills | Jewell | 2009 | 265.00 | 31.00 | 1.00 | 6.00 | 32.00 | 70.00 | 8.50 | 44.20 |
107 | Rock Hills | Jewell | 2010 | 292.00 | 27.00 | 0.00 | 7.00 | 23.00 | 57.00 | 10.80 | 41.70 |
107 | Rock Hills | Jewell | 2011 | 286.00 | 27.00 | 0.00 | 6.00 | 30.00 | 63.00 | 10.60 | 47.70 |
107 | Rock Hills | Jewell | 2012 | 291.50 | 27.00 | 0.00 | 6.00 | 24.00 | 57.00 | 10.80 | 48.60 |
107 | Rock Hills | Jewell | 2013 | 302.00 | 22.50 | 0.00 | 4.50 | 22.50 | 49.50 | 13.40 | 67.10 |
107 | Rock Hills | Jewell | 2014 | 279.00 | 23.00 | 0.00 | 4.00 | 23.00 | 50.00 | 12.10 | 69.80 |
107 | Rock Hills | Jewell | 2015 | 279.50 | 25.20 | 0.00 | 4.00 | 22.00 | 51.20 | 11.10 | 69.90 |
107 | Rock Hills | Jewell | 2016 | 274.00 | 24.90 | 0.00 | 4.00 | 23.00 | 51.90 | 11.00 | 68.50 |
107 | Rock Hills | Jewell | 2017 | 289.00 | 25.50 | 0.00 | 4.00 | 21.30 | 50.80 | 11.30 | 72.30 |
107 | Rock Hills | Jewell | 2018 | 307.00 | 26.00 | 0.00 | 4.20 | 18.00 | 48.20 | 11.80 | 73.10 |
107 | Rock Hills | Jewell | 2019 | 299.00 | 26.70 | 0.00 | 5.30 | 22.70 | 54.70 | 11.20 | 56.40 |
107 | Rock Hills | Jewell | 2020 | 321.00 | 31.80 | 0.00 | 4.80 | 24.90 | 61.50 | 10.10 | 66.90 |
107 | Rock Hills | Jewell | 2021 | 332.20 | 27.10 | 0.00 | 4.90 | 31.30 | 63.30 | 12.30 | 67.80 |
107 | Rock Hills | Jewell | 2022 | 380.50 | 30.00 | 0.00 | 5.30 | 33.00 | 68.30 | 12.70 | 71.80 |
107 | Rock Hills | Jewell | 2023 | 360.50 | 33.00 | 1.00 | 6.10 | 29.70 | 69.80 | 10.90 | 59.10 |
108 | Washington Co. | Washington | 2007 | 427.00 | 40.60 | 1.00 | 9.80 | 19.30 | 70.70 | 10.50 | 43.60 |
108 | Washington Co. | Washington | 2008 | 414.50 | 34.00 | 1.00 | 13.10 | 18.00 | 66.10 | 12.20 | 31.60 |
108 | Washington Co. | Washington | 2009 | 400.50 | 34.20 | 1.00 | 11.50 | 16.80 | 63.50 | 11.70 | 34.80 |
108 | Washington Co. | Washington | 2010 | 396.50 | 33.50 | 1.00 | 11.70 | 15.80 | 62.00 | 11.80 | 33.90 |
108 | Washington Co. | Washington | 2011 | 399.00 | 32.10 | 1.00 | 12.60 | 15.60 | 61.30 | 12.40 | 31.70 |
108 | Washington Co. | Washington | 2012 | 393.00 | 32.00 | 1.00 | 10.20 | 14.80 | 58.00 | 12.30 | 38.50 |
108 | Washington Co. | Washington | 2013 | 359.50 | 32.00 | 1.00 | 10.20 | 14.60 | 57.80 | 11.20 | 35.20 |
108 | Washington Co. | Washington | 2014 | 346.00 | 29.70 | 0.00 | 8.60 | 14.50 | 52.80 | 11.60 | 40.20 |
108 | Washington Co. | Washington | 2015 | 344.00 | 29.70 | 0.00 | 6.20 | 13.70 | 49.60 | 11.60 | 55.50 |
108 | Washington Co. | Washington | 2016 | 337.00 | 25.80 | 0.00 | 6.10 | 12.80 | 44.70 | 13.10 | 55.20 |
108 | Washington Co. | Washington | 2017 | 323.00 | 23.90 | 0.00 | 5.70 | 13.90 | 43.50 | 13.50 | 56.70 |
108 | Washington Co. | Washington | 2018 | 329.20 | 25.90 | 0.00 | 7.00 | 13.30 | 46.20 | 12.70 | 47.00 |
108 | Washington Co. | Washington | 2019 | 327.30 | 26.90 | 0.00 | 7.00 | 14.70 | 48.60 | 12.20 | 46.80 |
108 | Washington Co. | Washington | 2020 | 350.70 | 26.90 | 0.00 | 7.00 | 15.40 | 49.30 | 13.00 | 50.10 |
108 | Washington Co. | Washington | 2021 | 365.10 | 27.90 | 0.00 | 7.00 | 15.90 | 50.80 | 13.10 | 52.20 |
108 | Washington Co. | Washington | 2022 | 349.00 | 28.90 | 0.00 | 7.50 | 18.90 | 55.30 | 12.10 | 46.50 |
108 | Washington Co. | Washington | 2023 | 352.00 | 30.90 | 0.00 | 7.80 | 28.70 | 67.40 | 11.40 | 45.10 |
109 | Republic | Republic | 2007 | 512.50 | 44.40 | 2.00 | 7.50 | 32.80 | 86.70 | 11.50 | 68.30 |
109 | Republic | Republic | 2008 | 507.50 | 41.70 | 0.00 | 7.50 | 34.80 | 84.00 | 12.20 | 67.70 |
109 | Republic | Republic | 2009 | 480.00 | 39.50 | 1.40 | 7.90 | 27.50 | 76.30 | 12.20 | 60.80 |
109 | Republic | Republic | 2010 | 471.80 | 37.50 | 1.00 | 6.80 | 24.60 | 69.90 | 12.60 | 69.40 |
109 | Republic | Republic | 2011 | 483.50 | 36.30 | 2.50 | 5.00 | 26.40 | 70.20 | 13.30 | 96.70 |
109 | Republic | Republic | 2012 | 464.50 | 34.30 | 1.40 | 5.00 | 25.00 | 65.70 | 13.50 | 92.90 |
109 | Republic | Republic | 2013 | 463.50 | 33.30 | 1.00 | 5.80 | 23.30 | 63.40 | 13.90 | 79.90 |
109 | Republic | Republic | 2014 | 460.00 | 33.40 | 1.00 | 5.80 | 22.30 | 62.50 | 13.80 | 79.30 |
109 | Republic | Republic | 2015 | 470.30 | 33.40 | 1.00 | 5.80 | 22.20 | 62.40 | 14.10 | 81.10 |
109 | Republic County | Republic | 2016 | 466.00 | 34.40 | 1.00 | 5.80 | 21.90 | 63.10 | 13.50 | 80.30 |
109 | Republic County | Republic | 2017 | 498.10 | 35.40 | 1.00 | 5.80 | 22.30 | 64.50 | 14.10 | 85.90 |
109 | Republic County | Republic | 2018 | 512.00 | 34.90 | 1.00 | 5.00 | 23.90 | 64.80 | 14.70 | 102.40 |
109 | Republic County | Republic | 2019 | 515.40 | 35.40 | 1.00 | 6.50 | 23.50 | 66.40 | 14.60 | 79.30 |
109 | Republic County | Republic | 2020 | 517.20 | 38.10 | 1.00 | 5.60 | 24.60 | 69.30 | 13.60 | 92.40 |
109 | Republic County | Republic | 2021 | 480.90 | 38.10 | 1.00 | 5.50 | 26.40 | 71.00 | 12.60 | 87.40 |
109 | Republic County | Republic | 2022 | 500.80 | 39.50 | 1.00 | 5.00 | 29.20 | 74.70 | 12.70 | 100.20 |
109 | Republic County | Republic | 2023 | 499.30 | 40.40 | 1.00 | 5.80 | 28.70 | 75.90 | 12.40 | 86.10 |
110 | Thunder Ridge | Phillips | 2009 | 235.00 | 24.70 | 0.00 | 8.30 | 11.80 | 44.80 | 9.50 | 28.30 |
110 | Thunder Ridge | Phillips | 2010 | 236.50 | 28.60 | 0.00 | 8.30 | 14.30 | 51.20 | 8.30 | 28.50 |
110 | Thunder Ridge | Phillips | 2011 | 249.50 | 24.10 | 0.00 | 6.40 | 13.70 | 44.20 | 10.40 | 39.00 |
110 | Thunder Ridge | Phillips | 2012 | 239.50 | 24.10 | 0.00 | 6.40 | 13.70 | 44.20 | 9.90 | 37.40 |
110 | Thunder Ridge | Phillips | 2013 | 237.00 | 24.10 | 0.00 | 5.40 | 14.50 | 44.00 | 9.80 | 43.90 |
110 | Thunder Ridge | Phillips | 2014 | 227.50 | 24.10 | 0.00 | 5.40 | 14.50 | 44.00 | 9.40 | 42.10 |
110 | Thunder Ridge | Phillips | 2015 | 218.00 | 21.80 | 0.00 | 7.50 | 13.00 | 42.30 | 10.00 | 29.10 |
110 | Thunder Ridge | Phillips | 2016 | 215.50 | 21.00 | 0.00 | 7.50 | 12.20 | 40.70 | 10.30 | 28.70 |
110 | Thunder Ridge | Phillips | 2017 | 207.50 | 21.00 | 0.00 | 7.50 | 12.20 | 40.70 | 9.90 | 27.70 |
110 | Thunder Ridge | Phillips | 2018 | 197.50 | 21.00 | 0.00 | 7.50 | 17.70 | 46.20 | 9.40 | 26.30 |
110 | Thunder Ridge | Phillips | 2019 | 197.00 | 20.40 | 3.00 | 8.50 | 20.70 | 52.60 | 9.70 | 23.20 |
110 | Thunder Ridge | Phillips | 2020 | 191.10 | 20.90 | 0.00 | 7.50 | 21.20 | 49.60 | 9.10 | 25.50 |
110 | Thunder Ridge | Phillips | 2021 | 178.00 | 20.70 | 0.00 | 8.00 | 21.00 | 49.70 | 8.60 | 22.30 |
110 | Thunder Ridge | Phillips | 2022 | 178.50 | 29.00 | 2.00 | 4.00 | 20.00 | 55.00 | 6.20 | 44.60 |
110 | Thunder Ridge | Phillips | 2023 | 172.50 | 21.20 | 0.00 | 8.00 | 27.00 | 56.20 | 8.10 | 21.60 |
111 | Doniphan West | Doniphan | 2010 | 373.10 | 38.50 | 2.00 | 9.50 | 40.30 | 90.30 | 9.70 | 39.30 |
111 | Doniphan West | Doniphan | 2011 | 346.50 | 41.10 | 2.00 | 9.00 | 39.20 | 91.30 | 8.40 | 38.50 |
111 | Doniphan West | Doniphan | 2012 | 346.00 | 43.40 | 1.50 | 6.50 | 38.40 | 89.80 | 8.00 | 53.20 |
111 | Doniphan West | Doniphan | 2013 | 313.50 | 34.80 | 0.00 | 8.50 | 27.00 | 70.30 | 9.00 | 36.90 |
111 | Doniphan West | Doniphan | 2014 | 322.50 | 34.20 | 0.00 | 8.50 | 23.00 | 65.70 | 9.40 | 37.90 |
111 | Doniphan West | Doniphan | 2015 | 319.00 | 31.90 | 0.00 | 7.50 | 24.50 | 63.90 | 10.00 | 42.50 |
111 | Doniphan West | Doniphan | 2016 | 315.00 | 31.40 | 0.00 | 7.50 | 24.00 | 62.90 | 10.00 | 42.00 |
111 | Doniphan West | Doniphan | 2017 | 310.50 | 30.00 | 1.00 | 7.90 | 23.50 | 62.40 | 10.40 | 39.30 |
111 | Doniphan West | Doniphan | 2018 | 316.00 | 30.00 | 0.00 | 7.00 | 42.00 | 79.00 | 10.50 | 45.10 |
111 | Doniphan West | Doniphan | 2019 | 323.00 | 29.00 | 0.00 | 6.00 | 39.50 | 74.50 | 11.10 | 53.80 |
111 | Doniphan West | Doniphan | 2020 | 322.70 | 34.00 | 3.00 | 6.00 | 46.50 | 89.50 | 9.50 | 53.80 |
111 | Doniphan West | Doniphan | 2021 | 293.50 | 30.00 | 4.00 | 5.00 | 48.00 | 87.00 | 9.80 | 58.70 |
111 | Doniphan West | Doniphan | 2022 | 337.40 | 27.00 | 4.00 | 6.00 | 44.00 | 81.00 | 12.50 | 56.20 |
111 | Doniphan West | Doniphan | 2023 | 356.70 | 31.50 | 0.00 | 5.80 | 41.00 | 78.30 | 11.30 | 61.50 |
112 | Central Plains | Ellsworth | 2011 | 573.20 | 62.90 | 2.00 | 5.20 | 53.80 | 123.90 | 9.10 | 110.20 |
112 | Central Plains | Ellsworth | 2012 | 533.70 | 62.00 | 2.00 | 6.70 | 52.60 | 123.30 | 8.60 | 79.70 |
112 | Central Plains | Ellsworth | 2013 | 506.70 | 59.30 | 2.00 | 6.70 | 53.40 | 121.40 | 8.50 | 75.60 |
112 | Central Plains | Ellsworth | 2014 | 516.20 | 60.20 | 2.00 | 6.40 | 49.00 | 117.60 | 8.60 | 80.70 |
112 | Central Plains | Ellsworth | 2015 | 494.20 | 60.20 | 2.00 | 6.60 | 49.20 | 118.00 | 8.20 | 74.90 |
112 | Central Plains | Ellsworth | 2016 | 501.00 | 53.40 | 1.70 | 5.60 | 47.70 | 108.40 | 9.40 | 89.50 |
112 | Central Plains | Ellsworth | 2017 | 509.80 | 52.40 | 2.00 | 6.60 | 45.70 | 106.70 | 9.70 | 77.20 |
112 | Central Plains | Ellsworth | 2018 | 489.90 | 56.90 | 0.00 | 5.60 | 48.90 | 111.40 | 8.60 | 87.50 |
112 | Central Plains | Ellsworth | 2019 | 489.60 | 51.10 | 2.00 | 5.10 | 55.40 | 113.60 | 9.60 | 96.00 |
112 | Central Plains | Ellsworth | 2020 | 449.30 | 49.50 | 2.00 | 5.10 | 45.70 | 102.30 | 8.90 | 86.40 |
112 | Central Plains | Ellsworth | 2021 | 827.10 | 46.50 | 2.00 | 5.20 | 41.30 | 95.00 | 17.80 | 159.10 |
112 | Central Plains | Ellsworth | 2022 | 924.90 | 48.00 | 2.00 | 5.20 | 41.30 | 96.50 | 19.30 | 177.90 |
112 | Central Plains | Ellsworth | 2023 | 961.20 | 46.50 | 2.00 | 4.50 | 59.40 | 112.40 | 20.70 | 213.60 |
113 | Prairie Hills | Nemaha | 2011 | 1,181.30 | 96.70 | 0.00 | 16.00 | 130.10 | 242.80 | 12.20 | 73.80 |
113 | Prairie Hills | Nemaha | 2012 | 1,190.40 | 97.30 | 0.00 | 12.60 | 69.00 | 178.90 | 12.20 | 94.50 |
113 | Prairie Hills | Nemaha | 2013 | 1,113.30 | 84.00 | 0.00 | 13.80 | 70.00 | 167.80 | 13.30 | 80.70 |
113 | Prairie Hills | Nemaha | 2014 | 1,078.20 | 83.20 | 0.00 | 13.40 | 64.20 | 160.80 | 13.00 | 80.50 |
113 | Prairie Hills | Nemaha | 2015 | 1,085.90 | 84.40 | 0.00 | 10.60 | 59.50 | 154.50 | 12.90 | 102.40 |
113 | Prairie Hills | Nemaha | 2016 | 1,104.70 | 84.90 | 0.00 | 10.60 | 57.50 | 153.00 | 13.00 | 104.20 |
